Programación Jardines y Salas Cuna
La vacunación se realizará a todos los niños de entre 6 meses y 10 años. Se vacunará en cada establecimiento solamente a los niños que asistan a éste lugar, sin excepciones. Los niños no escolarizados, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas se les vacunará en los Cesfam de la comuna. Los adultos mayores se vacunarán en las sedes sociales de toda la comuna, de acuerdo a calendario.
Lunes 16 de Marzo
Sala Cuna y Jadin Cerritos de Esmeralda | 16-03-2020 | 9:30 |
Sala Cuna San Benito | 16-03-2020 | 11:30 |
Sala Cuna Cascanueces | 16-03-2020 | 14:30 |
Martes 17 de Marzo
Sala Cuna y Jardín Infancia Felíz | 17-03-2020 | 9:30 |
Jardín Las Moritas | 17-03-2020 | 9:30 |
Jardín Los Remolinos | 17-03-2020 | 9:30 |
Sala Cuna y Jardín Rayito de Sol | 17-03-2020 | 11:30 |
Jardín Esperanza | 17-03-2020 | 11:30 |
Jardín Alfalfa | 17-03-2020 | 11:30 |
Sala Cuna Carrusel de las Americas | 17-03-2020 | 14:30 |
Jardín Mi Campito | 17-03-2020 | 14:30 |
Copito de Nieve | 17-03-2020 | 14:30 |
Miércoles 18 de Marzo
Sala Cuna y Jardín Alicia Morel | 18-03-2020 | 9:30 |
Jardín Los Tres Ositos | 18-03-2020 | 9:30 |
Jardín Colegio San José | 18-03-2020 | 9:30 |
Sala Cuna y Jardín Happy Day | 18-03-2020 | 11:30 |
Jardín Tremun Kiñerum | 18-03-2020 | 11:30 |
Jardín Los Troncos | 18-03-2020 | 11:30 |
Jardín Amanecer | 18-03-2020 | 14:30 |
Jueves 19 de Marzo
Jardín Los Cachorritos | 19-03-2020 | 9:00 |
Sala Cuna Y Jardín Antilaf | 19-03-2020 | 9:30 |
Jardín Topogigio | 19-03-2020 | 9:30 |
Sala Cuna y Jardín Arco Iris | 19-03-2020 | 11:30 |
Jardín Loa Aromos | 19-03-2020 | 11:30 |
Centro Educativo Arrayan | 19-03-2020 | 11:30 |
Sala Cuna y Jardín Hanssel y Gretel | 19-03-2020 | 14:30 |
Sala Cuna y Jardín Cultivando Sueños | 19-03-2020 | 14:30 |
Jardín Kangaroo | 19-03-2020 | 14:30 |
Viernes 20 de Marzo
Sala Cuna y Jardín Rayen | 20-03-2020 | 9:00 |
Sala Cuna y Jardín Arca de Noe | 20-03-2020 | 9:30 |
Jardín San Sebastian | 20-03-2020 | 9:30 |
Sala Cuna y Jardin Claudio Arrau | 20-03-2020 | 11:00 |
Sala Cuna Y Jardín Santa Teresita de los Andes | 20-03-2020 | 11:30 |
Jardín La Siembra | 20-03-2020 | 11:30 |
Jardín Angel de la Guarda | 20-03-2020 | 14:00 |
Sala Cuna Nueva Esperanza | 20-03-2020 | 14:30 |
Guarderia Butterfly | 20-03-2020 | 14:30 |
Lunes 23 de Marzo
Jardín Arboleda | 23-03-2020 | 9:00 |
Sala Cuna Bambi | 23-03-2020 | 9:30 |
Jardín Unamos Las Manitos | 23-03-2020 | 9:30 |
Sala Cuna y Jardín Pasitos de Chacabuco | 23-03-2020 | 11:30 |
Jardín Sonrisa de Miel | 23-03-2020 | 11:30 |
Jardín Little Farm | 23-03-2020 | 11:30 |
Sala Cuna y Jardin Infantil El Manzano | 23-03-2020 | 14:30 |
Jardín Los Picapiedras | 23-03-2020 | 14:30 |
Martes 24 de Marzo
Mi Pequeño Sueño | 24-03-2020 | 9:00 |
Sala Cuna y Jardín Niñito Jesús de Praga | 24-03-2020 | 9:30 |
Jardín Infantil Rayén Mahuida | 24-03-2020 | 9:30 |
Sala Cuna y Jardín Dulce Melodía | 24-03-2020 | 11:30 |
Sala Cuna y Jardin Infantil Balú | 24-03-2020 | 11:30 |
Canta Luz | 24-03-2020 | 11:30 |
Sala Cuna y Jardin Infantil My House | 24-03-2020 | 14:30 |
Countryside Preschool | 24-03-2020 | 14:30 |
Wonderland Club Chicureo | 24-03-2020 | 14:30 |
Programación Colegios
La vacunación se realizará a todos los niños de entre 6 meses y 10 años. Se vacunará en cada establecimiento solamente a los niños que asistan a éste lugar, sin excepciones. Los niños no escolarizados, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas se les vacunará en los Cesfam de la comuna. Los adultos mayores se vacunarán en las sedes sociales de toda la comuna, de acuerdo a calendario.
Miércoles 25 de Marzo
Valle Verde | 25-03-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
Liceo Peldehue | 25-03-2020 | 15:30 |
Francisco Petrinovic | 25-03-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Abersan | 25-03-2020 | 9:30 |
Jueves 26 de Marzo
San Francisco de Asis | 26-03-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
San Jorge El Colorado | 26-03-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Sembrador | 26-03-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Trewhelas | |
26-03-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
San José de Chicureo | |
26-03-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Viernes 27 de Marzo
Andalien | 27-03-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Santa Marta de Liray | 27-03-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Highlands | 27-03-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 |
Pucalán | 27-03-2020 | 14:30 |
15:30 |
Lunes 30 de Marzo
Andalien | |
30-03-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 |
Santa Marta de Liray | |
30-03-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 |
Terramonte | 30-03-2020 | 9:30 |
10:30 |
Trewhelas | 30-03-2020 | 14:30 |
15:30 |
San José de Chicureo | 30-03-2020 | 14:30 |
15:30 |
Lenguaje Chacabuco | 30-03-2020 | 11:30 |
12:30 | ||
San Benigno | 30-03-2020 | 14:30 |
15:30 |
Martes 31 de Marzo
Trewhelas | |
31-03-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
San José de Chicureo | |
31-03-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
San Anselmo | 31-03-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
Escuela Especial Esperanza Nueva | 31-03-2020 | 14:30 |
Escuela especial El Porvenir | 31-03-2020 | 15:30 |
Miércoles 1 de Abril
Trewhelas | |
01-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 |
Leng. Nueva Esmeralda | 01-04-2020 | 14:30 |
15:30 |
San José de Chicureo | |
01-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 |
Ernesto Soto Negrete | 01-04-2020 | 14:30 |
15:30 |
Lincon International | 01-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Jueves 2 de Abril
Liceo Polivalente Esmeralda | 02-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Lenguaje Elsa Ulrich | 02-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Sta Clarisa | 02-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
Lenguaje La Concepción | 02-04-2020 | 14:30 |
Lenguaje Divino Niño Jesús | 02-04-2020 | 15:30 |
Viernes 3 de Abril
Liceo Polivalente Esmeralda | |
03-04-2020 | 14:30 |
15:30 |
Rayen Mahuida | 03-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 |
Lenguaje Aconcagua | 03-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
Esc. Lenguaje Sta. Teresita | 03-04-2020 | 14:30 |
15:30 |
Kimen Montesori | 03-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Lunes 6 de Abril
Pablo Neruda | 06-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Algarrobal | 06-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 | ||
9:30 | ||
15:30 |
Colegio Alemán | 06-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Martes 7 de Abril
San Antonio | 07-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Pumahue | 07-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Inmaculada Cocepción | 07-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Miércoles 8 de Abril
San Antonio | |
08-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Pumahue | |
08-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Sta. Maria de Esmeralda | 08-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Jueves 9 de Abril
San Antonio | |
09-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Pumahue | |
09-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
San Nicolás Diácono | 09-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Lunes 13 de Abril
Reina Norte | 13-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
San Vicente de Lo Arcaya | 13-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
UVES | 13-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Martes 14 de Abril
Sta. Teresa del Carmelo | 14-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Saint Mary School | 14-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Verbo Divino | 14-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Miércoles 15 de Abril
Sta. Teresa del Carmelo | |
15-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Lenguaje Camina Alto | 15-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Santa Maria de Guadalupe | 15-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Jueves 16 de Abril
Marcos Goycoolea | 16-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Alianza Francesa | 16-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
San Andres | 16-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Viernes 17 de Abril
Marcos Goycoolea | |
17-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 |
Unamkalen | 17-04-2020 | 14:30 |
15:30 |
Alianza Francesa | |
17-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 |
San Andres | |
17-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Lunes 20 de Abril
Desiree | 20-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Cabo de Hornos | 20-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
San Andres | |
20-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Martes 21 de Abril
Desiree | |
21-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Cabo de Hornos | |
21-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
San Andres | |
21-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Miércoles 22 de Abril
Desiree | |
22-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
San Sebastian | 22-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Los Ceibos y Los Laureles | 22-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Jueves 23 de Abril
Desiree | |
23-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
San Sebastian | |
23-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Dunalastair | 23-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Viernes 24 de Abril
Santa Cruz de Chicureo | 24-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
14:30 | ||
15:30 |
Papelucho | 24-04-2020 | 9:30 |
10:30 | ||
11:30 |
Lunes 27 de Abril
Santa Cruz de Chicureo | |
27-04-2020 | 9:30 |
10:30 | |
11:30 | |
12:30 | |
14:30 | |
15:30 |
Martes 28 de Abril
Escuela Especial Nuevo Horizonte | 28-4-2020 | 10:00 |
Programación Juntas de Vecinos
Para poder participar de los operativos de vacunación contra la influenza que se realizarán en las sedes y locales determinados por las juntas de vecinos de su sector, los adultos mayores mayores a 65 deben inscribirse con su respectiva junta, de acuerdo a la zona donde habitan. Solo se vacunarán a la cantidad de personas que se encuentren debidamente inscritas. Frente a cualquier duda, contactar a su representante o directiva.
Jueves 19 de Marzo
Campesino | Parcela #29 sitio2 | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa Heroes de Chacabuco III | Juan de Dios Vial 2205 | 9:30 a 12:30 hrs |
Joseph Van Der Rest | Navidad 0210 | 14:00 a 16:30 hrs |
Los Aromos | Uno Oriente 160 | 14:00 a 16:30 hrs |
Viernes 20 de Marzo
Los Gobernadores | Arturo Prat #130 Pobl. Ohiggins | 9:30 a 11:30 hrs |
Población Dos | Calle Oriente Pasaje 4y Sur | 9:30 a 11:30 hrs |
Reina Sur | Calle Aconcagua N°263-B | 13:00 a 15:30 hrs |
Santa Maria de Esmeralda | Por definir | 13:00 a 15:30 hrs |
Lunes 23 de Marzo
Villa Cordillera III | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa Peldehue | Calle Santa Gemita S/N° frente a media luna | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa San Alfonso | Calle San Marcos #2002 | 14:00 a 14:30 hrs |
Ayres de Chicureo | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Martes 24 de Marzo
Brisas Norte de Chicureo | Por definir | 9:30 a 11:30 hrs |
Caminar Juntos | Por definir | 9:30 a 11:30 hrs |
Camino Algarrobo | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Camino Al Futuro (Oscar Bonilla) | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Miércoles 25 de Marzo
Camino Coquimbo | Camino Coquimbo #46 | 9:30 a 12:30 hrs |
Raul Silva Henriquez | Pasaje Los Huilles S/N | 9:30 a 12:30 hrs |
Centenario 1 El Progreso | Calle San Juan XXIII, 1841 | 14:00 a 14:30 hrs |
Centenario II | Calle Jose Miguel Balmaceda #141 | 14:00 a 14:30 hrs |
Jueves 26 de Marzo
Central Oriente de la población Manuel Rodriguez | Por definir | 9:30 a 11:30 hrs |
Chamisero 2.0 | Por definir | 9:30 a 11:30 hrs |
Claudio Arrau 1 | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Claudio Arrau II | Calle Osman Perez Freire Esq. Rosita Serrano | 14:00 a 14:30 hrs |
Viernes 27 de Marzo
Colina Centro | Por definir | 9:30 a 11:30 hrs |
Coquimbo Interior | Por definir | 9:30 a 11:30 hrs |
Villa Cordillera IV | Calle Pintor Nemesio Antunez, Esq. Fernando Buzeta | 13:00 a 15:30 hrs |
Cumbres Blancas | Por definir | 13:00 a 15:30 hrs |
Lunes 30 de Marzo
El Algarrobal 1 | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
El Estero | Pasaje Los Morros #326 | 9:30 a 12:30 hrs |
El Renacer de Claudio Arrau | Calle Osman Perez Freire Block n°125 Depto 201 | 14:00 a 14:30 hrs |
El Umbral de Chicureo | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Martes 31 de Marzo
Esmeralda Bajo | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Esmeralda Centro | Sede Cruz Roja | 9:30 a 12:30 hrs |
Esmeralda del Río | Calle Valentin Letelier N°2976 | 14:00 a 14:30 hrs |
Estancia Liray | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Miércoles 1 de Abril
Gabriela Mistral | Av. Concepción 0363 | 9:30 a 12:30 hrs |
Glorias Navales | Calle Sgto Olave n°48 | 9:30 a 12:30 hrs |
Hermanos Carrera | Camino Los Ingleses n°96 | 14:00 a 14:30 hrs |
Ignacio Carrera Pinto | Pasaje n°10 n°810, población Ignacio Carrera Pinto | 14:00 a 14:30 hrs |
Jueves 2 de Abril
Jardín de San Miguel | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
José Fuentes Guerra | Calle Domingo Campps #1860 | 9:30 a 12:30 hrs |
San José de San Martín | Parcela n°28 San Jose | 14:00 a 14:30 hrs |
Población Arturo Prat n°15 de Esmeralda | Calle Leiva 1 S/N° | 14:00 a 14:30 hrs |
Viernes 3 de Abril
Villa San Antonio | San Pedro Atacama 2432 | 9:30 a 11:30 hrs |
Villa Las Araucarias 3 | Cristian Hermosilla | 9:30 a 11:30 hrs |
La Reserva | Por definir | 13:00 a 15:30 hrs |
Las Aguilas | Calle C S/N° | 13:00 a 15:30 hrs |
Lunes 6 de Abril
Las Achiras | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Las Aguilas | Calle C S/N | 9:30 a 12:30 hrs |
Las Canteras de Colina | Avenida Fermina Vergara n°159, Las Canterasm Ademas Fermin Vergara 170 | 14:00 a 14:30 hrs |
Las Tullerias | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Martes 7 de Abril
Lo Punto Santa Teresa | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Los 17 de Colina | Pasaje Las Encinas S/N° Población Los 17 | 9:30 a 12:30 hrs |
Los Canelos | Camino Los Canelos S/N° | 14:00 a 14:30 hrs |
Los Pinares | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Miércoles 8 de Abril
Los Robles | El Sauce 787 | 9:30 a 12:30 hrs |
Luis Cruz Martinez | Calle Ignacio Carrera Punto N°216 | 9:30 a 12:30 hrs |
Magdalena Petit El Progreso | Marcelo Rios Esq. La Quintala | 14:00 a 14:30 hrs |
Magdalena Petit Etapa VI El Esfuerzo | Beatriz Ferreiro 1703 | 14:00 a 14:30 hrs |
Jueves 9 de Abril
Magdalena Petit III | Fray Pedro Figueroa 2365 | 9:30 a 12:30 hrs |
Magdalena Petit I y II | Fray Pedro Figueroa 2412 | 9:30 a 12:30 hrs |
Mapu May Pehuen | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Nuevo Amanecer | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Lunes 13 de Abril
Nuevo Colorado | Calle Nuevo Colorado Esq. La Copa | 9:30 a 12:30 hrs |
Parque Brisas Norte | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Parque Los Libertadores | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Piedra Roja | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Martes 14 de Abril
Población Caravana de Esmeralda | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Héroes de Arica | Calle O’Higgins S/N | 9:30 a 12:30 hrs |
Población Las Termas | Domingo Silva #251 Las Termas | 14:00 a 14:30 hrs |
Población O’Higgins | Calle Arturo Prat #284 | 14:00 a 14:30 hrs |
Miércoles 15 de Abril
Población San Martin | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Población I Corvi San Alberto | Calle Ernesto Soto 0205 | 9:30 a 12:30 hrs |
Portal San Alberto | Costa Azul 0631 | 14:00 a 14:30 hrs |
Quilapilun Alto | Parcela 45, lote A2, Quilapilun Alto | 14:00 a 14:30 hrs |
Jueves 16 de Abril
Quilapilun Bajo | Sition N°12 Quilapilun Bajo | 9:30 a 12:30 hrs |
Reina Norte | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
San Luis | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
San Martin de Lo Arcaya | San Martin de lo Arcaya / Camino Interior La Cancha | 14:00 a 14:30 hrs |
Viernes 17 de Abril
San Miguel/Sta Esher | Por definir | 9:30 a 11:30 hrs |
Santa Aida de los Ingleses | Por definir | 9:30 a 11:30 hrs |
Santa Cecilia | Por definir | 13:00 a 15:30 hrs |
Santa Elena Eco Urbe | Por definir | 13:00 a 15:30 hrs |
Lunes 20 de Abril
Santa Elena Sur | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Santa Esther-Liray | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Santa Filomena Sur | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Santa Filomena Norte | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Martes 21 de Abril
Santa Gemita de San Martin | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Santa Ines de Miraflores | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Santa Luisa | Esquina Los Almendros Sitio N°5 Camino Santa Luisa | 14:00 a 14:30 hrs |
Santa Luz | Pasaje Las Rosas L, Camino Santa Luz | 14:00 a 14:30 hrs |
Miércoles 22 de Abril
Santa Maria de La Copa | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Santa Marta de Liray | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Valle Verde | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Villa Pacifico I | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Jueves 23 de Abril
Villa Alto Esmeralda | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa Altos de San Miguel | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa Centenario I | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Villa Chacabuco | Calle Francisco petrino Vich S/N° Santa Teresa | 14:00 a 14:30 hrs |
Viernes 24 de Abril
Villa Cordillera | Por definir | 9:30 a 11:30 hrs |
Villa Don Jaime | Pasaje Julio Cortazar #173 | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa Esperanza | Por definir | 13:00 a 15:30 hrs |
Villa Fernando Alegría | Por definir | 13:00 a 15:30 hrs |
Lunes 27 de Abril
Villa Héroes de Chacabuco | Jacinto del Rio 2223 | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa Héroes de Chacabuco II | Damaso del Rios 2247 | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa Inmaculada Concepcion | PJ: Los Quillayes S/N | 14:00 a 14:30 hrs |
Ilysuón Los Aromos | Pasaje Pancul 089 | 14:00 a 14:30 hrs |
Martes 28 de Abril
Villa Las Reina | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa Las Américas | Calle Lo Seco esq, Ridrugi de Triana | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa Los Agapantos | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Los Álamos | Media Luna 0187 | 14:00 a 14:30 hrs |
Miércoles 29 de Abril
Villa O’Higgins Poniente | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa O’Higgins Oriente | Arturo Prat N°284 | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa Oro Olímpico | Nicolas Massu Esq. Marcelo Rios | 14:00 a 14:30 hrs |
Villa Oro Olímpico II | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Jueves 30 de Abril
Villa San Andres | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa San Andres II | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Villa San Andres III | Por definir | 14:00 a 14:30 hrs |
Villa San Isidro | Calle Santa Maria costado de La Cancha | 14:00 a 14:30 hrs |
Lunes 4 de Mayo
Villa Santa Maria | Por definir | 9:30 a 12:30 hrs |
Carretera General San Martin | Calle San Juan 35B | 9:30 a 12:30 hrs |
CESFAM
Si usted es un adulto mayor que no tiene vínculos con alguna junta de vecinos, debe dirigirse para su vacunación contra la influenza a los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de Colina y Esmeralda, o a las postas rurales de la comuna. La vacunación es por orden de llegada, con prioridad a los grupos de riesgo.
CESFAM Esmeralda
Carretera General San Martín, Paradero 42 km 31 Colina
lunes a viernes 08:30 a 20:30 horas / Sábados de 9:00 a las 14:00 horas.
CESFAN Colina
Lunes a viernes 08:30 a 20:30 horas / Sábados de 9:00 a las 14:00 horas.