Decretos Alcaldicios de Personal
Seleccione el año:
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | FECHA EMISIÓN | LINK |
|---|---|---|---|
| AP-2025-1454 | Contrato Código del Trabajo TOBAR ZUÑIGA ALONSO BERNABE, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 915267 NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/f52dd3d-376a.pdf |
| AP-2025-1455 | Contrato Código del Trabajo VÉLIZ VALENZUELA RAÚL SAMUEL , vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1305736 UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/1778a5a-9fb0.pdf |
| AP-2025-1456 | Contrato Código del Trabajo BERRÍOS ALCAÍNO CLAUDIO ANDRÉS, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 979175 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/3aab2ac-1d15.pdf |
| AP-2025-1457 | Contrato Código del Trabajo RAILLANCA HERMOSILLA LUIS EDUARDO, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 981216 NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/6e55c1a-8834.pdf |
| AP-2025-1460 | Contrato Código del Trabajo BULETRAU REYES NATALIA CAROLINA, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 910395 NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/1b63e98-9096.pdf |
| AP-2025-1461 | Contrato Código del Trabajo CAMUSSETTI POBLETE ARTURO FRANCISCO, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1418098 UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/6031cfb-876e.pdf |
| AP-2025-1463 | Contrato Código del Trabajo ROJAS MANRÍQUEZ ADELA MARGARITA DEL CARMEN, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1853959 UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/94ae443-8f67.pdf |
| AP-2025-1464 | Contrato Código del Trabajo CASTRO PINO CRISTIAN FELIPE SEGUNDO, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 877996 OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/e8fac0d-1572.pdf |
| AP-2025-1465 | Contrato Código del Trabajo CORRIAL ÁLVAREZ XAVIER IGNACIO, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1762676 UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/78ee32e-fab6.pdf |
| AP-2025-1466 | Contrato Código del Trabajo SOZA SEGOVIA CARLOS RODOLFO, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 2294429 DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/602a3ab-539a.pdf |
| AP-2025-1467 | Contrato Código del Trabajo CALVO RUBIO MARÍA JOSÉ , vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 2294654 DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/60eb250-7282.pdf |
| AP-2025-1468 | Contrato Código del Trabajo GONZÁLEZ ÓRDENES JOCELYN RACHEL, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 885506 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/dee5eaa-660f.pdf |
| AP-2025-1469 | Contrato Código del Trabajo JOFRE ESCOBAR ILENIA FRANCISCA, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1103215 UN MILLÓN CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/dbfac33-2d15.pdf |
| AP-2025-1470 | Contrato Código del Trabajo CALCUMIL CADIN VIVIANA MARISOL, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 828689 OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/3185ae1-e378.pdf |
| AP-2025-1471 | Contrato Código del Trabajo MARTÍNEZ FUENZALIDA JOCELYN CAROLINA, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1181326 UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/3d91f4a-aa37.pdf |
| AP-2025-1472 | Contrato Código del Trabajo STUARDO TOMASEVIC KARINA, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 2713148 DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/4a08fa7-69de.pdf |
| AP-2025-1473 | Contrato Código del Trabajo VILLARRUEL SILVA MASSIEL ALEJANDRA, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 2273546 DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/0ec5271-9a26.pdf |
| AP-2025-1476 | Contrato Código del Trabajo BLANCO RODRÍGUEZ JINNETH PAOLA, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1899343 UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/9a832d8-b2ee.pdf |
| AP-2025-1477 | Contrato Código del Trabajo LEIVA GRIMBERG CATALINA ANTONIA, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1413126 UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/83fd6c2-2855.pdf |
| AP-2025-1478 | Contrato Código del Trabajo MATURANA AMÉSTICA ANDREA PAZ, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1359751 UN MILLÓN TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/4a46278-f84d.pdf |
| AP-2025-1479 | Contrato Código del Trabajo GONZÁLEZ GONZÁLEZ DANIEL ALEJANDRO, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 663917 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/b46d3fe-9378.pdf |
| AP-2025-1480 | Contrato Código del Trabajo GONZÁLEZ RIVERA DANIEL JEREMÍAS, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 636888 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/a83a331-52c3.pdf |
| AP-2025-1481 | Contrato Código del Trabajo MEDINA MAIRA ÁMBAR ESTEFANÍA, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 952992 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/d720f47-bbdd.pdf |
| AP-2025-1482 | Contrato Código del Trabajo MUÑOZ NÚÑEZ GENARO MANUEL, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 912603 NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TRES MIL PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/ae6af8f-dca2.pdf |
| AP-2025-1483 | Contrato Código del Trabajo VÁSQUEZ RAMÍREZ IGNACIO JAVIER, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 632406 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/4249a97-96e6.pdf |
| AP-2025-1484 | Contrato Código del Trabajo ORELLANA QUEZADA MÓNICA SILVIA, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 852594 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/8ad1516-3ae7.pdf |
| AP-2025-1485 | Contrato Código del Trabajo MORÁN ORTÍZ MARÍA FERNANDA, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1587829 UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/3253722-62a9.pdf |
| AP-2025-1486 | Contrato Código del Trabajo ROSSEL MEDINA MARÍA JOSÉ, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 1703815 UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/0335cbf-59b8.pdf |
| AP-2025-1487 | Contrato Código del Trabajo REYES ARAVENA PATRICIO ANDRÉS, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 612392 SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/183e4e8-ddbb.pdf |
| AP-2025-1488 | Contrato Código del Trabajo LÓPEZ GONZÁLEZ MATÍAS ALEXIS, vigente entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por un monto de $ 669522 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS | 30-09-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/11454ad-d8aa.pdf |


