Decretos Alcaldicios de Personal
Seleccione el año:
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | FECHA EMISIÓN | LINK |
|---|---|---|---|
| AP-2025-2802 | Contrato a honorarios MOLINA QUIÑILEO EVELYN MASIEL vigente entre 01 de enero al 31 de marzo 2025 por un monto de $ 922435 pago mensual | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/c6e16c4-0f8e.pdf |
| AP-2025-2803 | Contrato a honorarios MUÑOZ HERRERA JAVIERA CONSTANZA vigente entre 01 de enero al 31 de marzo 2025 por un monto de $ 922435 pago mensual | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/3ea6438-f36e.pdf |
| AP-2025-2804 | Contrato a honorarios PAREDES SILVA DAVID ALEJANDRO vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre 2025 por un monto de $ 1850000 pago mensual | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/00a4d22-01fa.pdf |
| AP-2025-2805 | Contrato Código del Trabajo ACEITUNO TORRES CHRISTIAN ALFREDO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1685958 UNO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/ffd5414-0df4.pdf |
| AP-2025-2806 | Contrato Código del Trabajo AMÉSTICA LLANQUIHUEN GABRIEL CRISTÓBAL, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1375774 UNO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/550584d-c631.pdf |
| AP-2025-2807 | Contrato Código del Trabajo ANAYA SEPÚLVEDA VICTOR JAIME, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1913506 UNO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/1697d3b-8802.pdf |
| AP-2025-2808 | Contrato Código del Trabajo ARAVENA VELOZO IHOMARA KATHERINE, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 970638 NOVECIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y UNO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/94ec350-38ab.pdf |
| AP-2025-2809 | Contrato Código del Trabajo ARAVENA URRA LORENA ESPAÑA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1362045 UNO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/32eca3a-c33b.pdf |
| AP-2025-2810 | Contrato Código del Trabajo ARAYA FUENTES ALDO PATRICIO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1446643 UNO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/4f7ac99-ed77.pdf |
| AP-2025-2811 | Contrato Código del Trabajo ARAYA CONTRERAS JUAN CARLOS, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 806733 OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/e33e529-0f5d.pdf |
| AP-2025-2813 | Contrato Código del Trabajo AYALA AYALA MARIA PATRICIA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 2283057 DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/06eb23b-2084.pdf |
| AP-2025-2815 | Contrato Código del Trabajo BLANCO RODRÍGUEZ JINNETH PAOLA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1899343 UNO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/c149009-42eb.pdf |
| AP-2025-2816 | Contrato Código del Trabajo BOLÍVAR PROVOSTE FERNANDA JAVIERA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 742962 SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/5c01379-ce12.pdf |
| AP-2025-2817 | Contrato Código del Trabajo BULETRAU REYES NATALIA CAROLINA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 910395 NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/a660979-09a1.pdf |
| AP-2025-2819 | Contrato Código del Trabajo CÁCERES LÓPEZ ITALO JESÚS ALEJANDRO ABEL, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1619687 UNO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UNO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/1ee9e33-e390.pdf |
| AP-2025-2820 | Contrato Código del Trabajo CALCUMIL CADIN VIVIANA MARISOL, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 828689 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/7cc2018-ca68.pdf |
| AP-2025-2821 | Contrato Código del Trabajo CALVO RUBIO MARÍA JOSÉ , vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 2294654 DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/9f25c2e-645a.pdf |
| AP-2025-2822 | Contrato Código del Trabajo CAMPOS GUTIÉRREZ CRISTÓBAL JESÚS, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1251521 UNO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/35050ef-f254.pdf |
| AP-2025-2823 | Contrato Código del Trabajo CAMUSSETTI POBLETE ARTURO FRANCISCO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1418098 UNO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/bc63502-7921.pdf |
| AP-2025-2824 | Contrato Código del Trabajo CANIULEMPI PICHILÉN MARCO ANTONIO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 971591 NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO MIL VEINTITRES | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/838942c-515c.pdf |
| AP-2025-2825 | Contrato Código del Trabajo CARRASCO ZERON CARLA RENNY, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 954380 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/3787683-8754.pdf |
| AP-2025-2826 | Contrato Código del Trabajo CASTILLO DUCHEN EVELYN LORENA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 814684 OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/57c8a5f-55a7.pdf |
| AP-2025-2827 | Contrato Código del Trabajo CASTILLO GUAJARDO CORINA DE LAS MERCEDES, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 601014 SEISCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y CUATRO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/4326a5e-e08b.pdf |
| AP-2025-2828 | Contrato Código del Trabajo CASTRO PINO CRISTIAN FELIPE SEGUNDO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 877996 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/b0077a3-c4a1.pdf |
| AP-2025-2829 | Contrato Código del Trabajo CATALÁN BRAVO RODRIGO ALEXIS, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1068491 UNO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/be624eb-9178.pdf |
| AP-2025-2831 | Contrato Código del Trabajo CORRIAL ÁLVAREZ XAVIER IGNACIO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1762676 UNO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/bb0f84f-564b.pdf |
| AP-2025-2832 | Contrato Código del Trabajo GÓMEZ BRAVO SERGIO ANTONIO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1006376 UNO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/b40d189-ceab.pdf |
| AP-2025-2834 | Contrato Código del Trabajo GONZÁLEZ GONZÁLEZ DANIEL ALEJANDRO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 663917 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/9733954-0cef.pdf |
| AP-2025-2835 | Contrato Código del Trabajo GONZÁLEZ RIVERA DANIEL JEREMÍAS, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 636888 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/5adf072-83ed.pdf |
| AP-2025-2836 | Contrato Código del Trabajo HENRÍQUEZ VALDÉS JAVIER ALEXANDER, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 583845 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/d588fac-48e5.pdf |


