CARGO | Nombre | FECHA CIERRE PUBLICACION | GENERO REQUERIDO | JORNADA | EXPERIENCIA | NIVEL DE ESTUDIOS | VACANTES | SUELDO LIQUIDO | DESCRIPCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE FARMACIA | 20250225115809 | 31-03-2025 | no definido | FULL TIME | NO REQUIERE | MEDIA COMPLETA | 1 | $740.000 | AUXILIAR DE FARMACIA. VENTA Y DESPACHO DE PRODUCTOS. FUNCIONES DE CAJERO, PAGOS, CUSTODIA Y ENTREGA DE VALORES A LA JEFATURA. LABORES DE EMPAQUE, ENTREGA DE PRODCUTOS COMPRADOS, REALIZAR INVENTARIOS, CONTROL DE VENCIMIENTOS, LIMPIEZA ORDEN Y REPOSICIÓN. TURNOS ROTATIVOS 6 DIAS A LA SEMANA 44 HRS. CHICUREO. $740.000. POSEER CARNÉ AULIAR DE FARMACIA O TITULO SUPERIOR EN FARMACIA. |
PRACTICA PREVENCIÓN DE RIESGOS | 20250304160136 | 31-03-2025 | no definido | FULL TIME | NO REQUIERE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | 1 | DOCUMENTAR Y ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO, MAPAS DE PROCESOS Y FORMATOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE GESTION SST. APOYAR EN LA GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS, VERIFICANDO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DE SEGURIDAD. DE LUNES A VIERNES SEGÚN SOLITIUD DE LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA. EDUARDO FREI MONTALVA, COLINA. TENER SEGURO DE ACCIDENTES DE LA UNIVERSIDAD. VISA DEFINITIVA. | |
ANALISTA DE TRANSPORTE | 20250314160100 | 31-03-2025 | no definido | FULL TIME | 2 a 3 AÑOS | UNIVERSITARIA COMPLETA | 1 | $1.000.000 | REALIZAR EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO, PLANIFICAR Y MEDIR KPI GESTIONAR Y CONTROLAR PROCESOS DE TRANSPORTE Y CONTROL DE PAGOS. LUNES A VIERNES DE 08:30 A 18:30 HRS. QUILAPILÚN, TIL TIL. INGENIERO/A LOGÍSTICO/A. EXCEL AVANZADO, POWER BI, SQL. 2 AÑOS DE EXPERIENCIA. $1.000.000. |
PSICOLOGA | 20250318115118 | 04-04-2025 | femenino | FULL TIME | 5 AÑOS A MAS | UNIVERSITARIA COMPLETA | 2 | CONOCIMIENTOS EN GÉNERO, VIOLENCIA DE GÉNERO, ATENCIÓN CON MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA GRAVE, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE TRABAJO CON POBLACIONES VULNERABLES, SALUD MENTAL Y PERSPECTIVA SOCIO-COMUNITARIA. REQUISITOS: FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN TERAPIA REPARATORIA, EXPERIENCIA EN LA CONFECCIÓN DE INFORMES PSICOJURÍDICOS. 44 HORAS SEMANALES. LUNES A JUEVES 08:30 HRS A 17:30 HRS/ VIERNES 08:30 HRS A 16:30 HRS. 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, POBLACIONES VULNERABLES, SALUD MENTAL Y TERAPIA REPARATORIA. COLINA. $1.400.000 BRUTO. | |
ECÓNOMO ADMINISTRATIVO | 20250320134640 | 04-04-2025 | no definido | FULL TIME | 2 a 3 AÑOS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | 1 | ASEGURAR QUE EL ÁREA CUENTE CON EL STOCK DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA DEMANDA DE LA PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN. EL ECÓNOMO DE COCINA CENTRAL TAMBIÉN DEBE MANTENER LOS COSTOS DEL ÁREA ACORDES AL PRESUPUESTO. ART.38 DE LUNES A DOMINGO (2 DÍAS LIBRES A LA SEMANA). VITACURA, SANTIAGO. SUELDO BASE MAS VARIABLES A CONVERSAR EN ENTREVISTA. 2 AÑOS DE EXPERIENCIA TÉCNICOS NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, LOGÍSTICA O GASTRONOMÍA. | |
SUPERVISOR CENTRO DE DISTRIBUCION | 20250324132148 | 07-04-2025 | no definido | FULL TIME | 2 a 3 AÑOS | UNIVERSITARIA COMPLETA | 1 | PLANIFICAR ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PICKING Y DESPACHO DE PRODUCTOS. CONTROL DE EXISTENCIAS, CONTROL DE PERSONAL. DE LUNES A ÁBADO DE 16:00 A 00:30 HRS. QUILAPILÚN, SANTA ANA, TIL TIL. $A CONVENIIR EN ENTREVISTA. EXCEL AVANZADO. | |
DOCENTE DIFERENCIAL | 20250324133710 | 07-04-2025 | no definido | FULL TIME | 1 AÑO | UNIVERSITARIA COMPLETA | 1 | ENTREGAR LOS APOYOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS Y APODERADOS FAVORECIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL Y MEJOR CALIDAD DE VIDA. 17 HORAS DE LUNES A VIERNES. CAMINO SAN MIGUEL, SANTA ESTER, COLINA. $19.206 VALOR HORA BRUTO. TÍTULO DOCENTE DIFERENCIAL. 1 AÑO DE EXPERIENCIA. | |
TENS EN ENFERMERIA | 20250326070920 | 11-04-2025 | no definido | FULL TIME | 2 a 3 AÑOS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | 1 | ASISTENCIA DE TÉNICO EN ENFERMERÍA PARA COLEGIO. DE LUNES A SÁBADO 08:00 A 14:00 HRS. CAMINO LO PINTO, COLINA. BOLETA DE HONORARIOS. TÉNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA. 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. | |
ASESOR/A GENERALISTA | 20250326073554 | 11-04-2025 | no definido | FULL TIME | 5 AÑOS A MAS | UNIVERSITARIA COMPLETA | 1 | ASESORAR A CLIENTES Y NEGOCIOS FORMALIZADOS, PARA GUIARLOS EN SU DESARROLLO INTEGRAL, SEGÚN INDICAN LOS PROCESOS DE CANALIZACIÓN DE POTENCIALES CLIENTES, DE ASESORÍA Y GESTIÓN DE IMPACTOS. GENERAR Y CAPTURAR RESULTADOS DE IMPACTO ECONÓMICO, COMO CONSECUENCIA DE LA ASESORÍA RECIBIDA POR EL PROGRAMA DE CENTROS. APOYAR, CUANDO SEA PERTINENTE, CON CAPACITACIONES PROPIAS DEL PROGRAMA Y SU MODELO DE TRABAJO. DE LUNES A VIERNES 09:00 A 18:00 HRS. CHACABUCO, COLINA. $2.150.000 BRUTO + ASIGNACIÓN DE COLACIÓN. 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ASESORIAS DIRECTAS A NEGOCIOS, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO. VISA DEFINITIVA. Formulario de postulación directo: https://forms.monday.com/forms/02b07ebcf8ab3c02741ce52cc39b4e6a?r=use1 | |
ASISTENTE CONTABLE | 20250326085821 | 11-04-2025 | no definido | FULL TIME | 2 a 3 AÑOS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | 1 | RESPONSABLE DE DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y LOGÍSTICAS ASOCIADAS AL CENTRO. APOYAR LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PÚBLICO. REALIZAR EL CONTROL PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DEL CENTRO. GESTIONAR DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A CONTRATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO Y APOYOS EXTERNOS. EFECTUAR COMPRAS MENORES Y/O GESTIONAR SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES CON EL OPERADOR DEL CENTRO. REALIZAR GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES DEL CENTRO. RECEPCIONAR Y ENVIAR FACTURAS DE PAGO A PROVEEDORES. GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS DEL CENTRO. DE LUNES A VIERNES 09:00 A 18:00 HRS. CHACABUCO, COLINA. $1.050.000 BRUTO + ASIGNACIÓN DE COLACIÓN. TÉCNICO COMPLETO CON 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONTABILIDAD, RENDICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS, MANEJO DE OFFICE, GOOGLE WORKSPACE Y GESTIÓN DE PÚBLICO. VISA DEFINITIVA. Formulario de postulación directo: https://forms.monday.com/forms/02b07ebcf8ab3c02741ce52cc39b4e6a?r=use1 |
Administrativos y Profesionales
Se solicita revisar las ofertas laborales, y si alguna se ajusta a tu perfil, postular de manera presencial en la oficina de Omil, de lunes a viernes entre 08:30 y 12:30 hrs.