Horario de desinstalación desde las 9:00 horas del día siguiente.
CALENDARIO 2023
Enero
Sector Los Diecisiete | Miércoles | 04-ene | |||
Santa Ines De Miraflores y Santa Cecilia | Jueves | 05-ene | |||
Pobl. Gabriela Mistral | Miércoles | 11-ene | |||
Camino a Coquimbo Sur (hasta la montaña) | Jueves | 12-ene | |||
Sector Ejemplo Campesino – Las Achiras | Miércoles | 18-ene | |||
Santa Elena Sur – Santa Elena Ecourbe | Jueves | 19-ene | |||
Los Aromos | Miércoles | 25-ene | |||
Villa Pacifico | Jueves | 26-ene | |||
Puerta Norte | martes | 31-ene |
Febrero
Villa Araucarias de Colina I-II-III | Miércoles | 01-feb | |||
Villa Araucarias de Colina IV-V-VI | Jueves | 02-feb | |||
Magdalena Petit I-II-III | Miércoles | 08-feb | |||
Magdalena Petit IV-V-VI | Jueves | 09-feb | |||
Pobl. Oscar Bonilla | Miércoles | 15-feb | |||
Comaico (sector cementerio) | Jueves | 16-feb | |||
Cumbres Blancas – Alto San Miguel-Jardines de San Miguel | Miércoles | 22-feb | |||
Villa La Reina y Villa Los Agapantos | Jueves | 23-feb |
Marzo
Villa San Andres I – II – III | Miércoles | 01-mar | |||
Villa San Andres IV – V | Jueves | 02-mar | |||
Ayres de Chicureo sector oriente y poniente | Miércoles | 08-mar | |||
Sta. Marta de Liray poniente | Jueves | 09-mar | |||
Sta. Marta de Liray Oriente y Sta. María La Copa (Liray) | Miércoles | 15-mar | |||
El Algarrobal 1 y 2 | Miércoles | 16-mar | |||
Chamisero sector sur y norte | miercoles | 22-mar | |||
Jardines de esmeralda | Jueves | 23-mar | |||
Guay Guay | miercoles | 29-mar | |||
Avda del valle sur y norte | Jueves | 30-mar |
Abril
Sector Santa Luz – Santa Luisa | martes | 04-abr | |||
El Portezuelo (sector Las Canteras) – El Umbral | Miércoles | 05-abr | |||
Santa Aída de Los Ingleses | Miércoles | 12-abr | |||
Sector Lo Arcaya | Jueves | 13-abr | |||
Sector los ingleses | Miércoles | 19-abr | |||
Las Canteras Norte y Sur | Jueves | 20-abr | |||
Sector Quilapilun Alto – Quilapilun bajo | martes | 25-abr | |||
Sector El Colorado | Miércoles | 26-abr | |||
Sector Chacabuco – El Canelo | Jueves | 27-abr |
Mayo
Villa Oro Olimpico I | Miércoles | 03-may | |||
Villa Oro Olimpico II | Jueves | 04-may | |||
Estancia Liray – Portezuelo | Miércoles | 10-may | |||
Pobl Isidora Zegers | Jueves | 11-may | |||
Pobl. San Martin y Luis Cruz Martinez | Miércoles | 17-may | |||
Los Gobernadores y Pobl. La Termas | Jueves | 18-may | |||
Santa Maria De Esmeralda I (Villa Santa María) | Miércoles | 24-may | |||
Sta Maria de Esmeralda II (villa Santa María de Esmeralda) | Jueves | 25-may | |||
Pobl. O”higgins (orilla del rio) | Miércoles | 31-may |
Junio
La Rivera Sur | Jueves | 01-jun | |||
Villa La Caravana | Miércoles | 07-jun | |||
Población Glorias Navales y camino a coquimbo | Jueves | 08-jun | |||
Arturo Prat – Esmeralda del Rio | Miércoles | 14-jun | |||
San Miguel – Santa Ester | Jueves | 15-jun | |||
ALBA I y III | Miércoles | 21-jun | |||
ALBA II | Jueves | 22-jun | |||
Sector Reina Sur | Miércoles | 28-jun | |||
Sector Reina Norte | Jueves | 29-jun |
Julio
El Remanso | Miércoles | 05-jul | |||
Disponible | Jueves | 06-jul | |||
San José y Santa Gemita | Miércoles | 12-jul | |||
Pobl. Las Aguilas | Jueves | 13-jul | |||
Población San Alberto-Corvi pobl. 1, María Esther Fuenzalida Oriente y Labarca) | Miércoles | 19-jul | |||
Pobl. Los Robles | Jueves | 20-jul | |||
JJVV Portal San Alberto y Pobl. Van Der Rest | Miércoles | 26-jul | |||
Pobl. Victor Olivera (Poblacion II) | Jueves | 27-jul |
Agosto
Pobl. Heroes De Arica | Miércoles | 02-ago | |||
Villa Concepcion – Diego Portales | Jueves | 03-ago | |||
Pobl. Central Oriente y pobl. Manuel Rodríguez | Miércoles | 09-ago | |||
Los Pinares | Jueves | 10-ago | |||
María Esther Fuenzalida (poniente) | Jueves | 17-ago | |||
Pobl. Claudio Arrau I | Miércoles | 23-ago | |||
Pobl. Claudio Arrau II y Renacer Claudio Arrau | Jueves | 24-ago | |||
Población Las Américas y Villa San Isidro | Miércoles | 30-ago | |||
Pobl. O”Higgins Oriente y Poniente (de Esmeralda) | Jueves | 31-ago |
Septiembre
Alto Esmeralda | Miércoles | 06-sep | |||
Calle Esmeralda – Las Tullerías – Padre Soto | Jueves | 07-sep | |||
Villa Peldehue y Camino Peldehue | Miércoles | 13-sep | |||
Santa Filomena Norte y Sur | Jueves | 14-sep | |||
San Luis | Jueves | 21-sep | |||
Piedra Roja sector norte y sur | Miércoles | 27-sep | |||
Esmeralda Bajo | Jueves | 28-sep |
Octubre
Lo Pinto (camino a coquimbo) | Miércoles | 04-oct |
Pobl. Los Alamos – Ilusion De Los Aromos | Jueves | 05-oct |
Villa San Antonio de Comaico (sector Aconcagua) | Miércoles | 11-oct |
Avenida José Rabat | Jueves | 12-oct |
La Reserva Alta y Baja | Miércoles | 18-oct |
Valle Verde | Jueves | 19-oct |
Las Brisas Norte y sur | Miércoles | 25-oct |
Noviembre
La Sierra de Chicureo | Jueves | 02-nov | |||
Calle Aconcagua | Miércoles | 08-nov | |||
Portal Andino | Jueves | 09-nov | |||
Ignacio Carrera Pinto | Miércoles | 15-nov | |||
Pobl. Jose Fuentes Guerra | Jueves | 16-nov | |||
Pobl. Centenario I (Jessica pacheco)y Centenario II | Miércoles | 22-nov | |||
Centenario I, Sra Patricia Rozas | Jueves | 23-nov | |||
Villa Cordillera I – II – III | Miércoles | 29-nov | |||
Villa Cordillera IV | Jueves | 30-nov |
Diciembre
Villa Esperanza | martes | 05-dic | |||
Villa San Alfonso | Miércoles | 06-dic | |||
Los Algarrobos | Jueves | 07-dic | |||
Villa Héroes de Chacabuco I | Martes | 12-dic | |||
Villa Héroes de Chacabuco II | Miércoles | 13-dic | |||
Villa Héroes de Chacabuco III | Jueves | 14-dic | |||
Pobl. El Estero | Miércoles | 20-dic | |||
Villa Fernando Alegría | Jueves | 21-dic | |||
Villa Don Jaime – Los Libertadores | Miércoles | 27-dic |