Sector Los Diecisiete | Miércoles | 06-ene | |||
Santa Ines De Miraflores y Santa Cecilia | Jueves | 07-ene | |||
Pobl. Gabriela Mistral | Miércoles | 13-ene | |||
Camino a Coquimbo (hasta la montaña) | Jueves | 14-ene | |||
Sector Ejemplo Campesino – Las Achiras | Miércoles | 20-ene | |||
Santa Elena Sur – Santa Elena Ecourbe | Jueves | 21-ene | |||
Los Aromos | Miércoles | 27-ene | |||
Villa Pacifico | Jueves | 28-ene |

CALENDARIO 2021
Enero
Febrero
Villa Araucarias de Colina I-II-III | Miércoles | 03-feb | |||
Villa Araucarias de Colina IV-V-VI | Jueves | 04-feb | |||
Magdalena Petit I y II | Miércoles | 10-feb | |||
Magdalena Petit III y IV | Jueves | 11-feb | |||
Pobl. Oscar Bonilla | Miércoles | 17-feb | |||
Comaico (sector cementerio) | Jueves | 18-feb | |||
Cumbres Blancas – Alto San Miguel-Jardines de San Miguel | Miércoles | 24-feb | |||
Villa La Reina y Villa Los Agapantos | Jueves | 25-feb |
Marzo
Villa San Andres I – II – III | Miércoles | 03-mar | |||
Villa San Andres IV – V | Jueves | 04-mar | |||
Ayres de Chicureo sector oriente y poniente | Viernes | 05-mar | |||
El Algarrobal 1 y 2 | Miércoles | 10-mar | |||
Chamisero sector sur y norte | Jueves | 11-mar | |||
Los Algarrobos | Miércoles | 17-mar | |||
Guay Guay | Jueves | 18-mar | |||
Avda del valle sur y norte | Miércoles | 24-mar | |||
Sector Lo Arcaya | Jueves | 25-mar | |||
Santa Aída de Los Ingleses | Martes | 30-mar | |||
Sector los ingleses | Miércoles | 31-mar |
Abril
Las Canteras Norte y Sur | Miércoles | 07-abr | |||
Sector Santa Luz – Santa Luisa | Jueves | 08-abr | |||
El Portezuelo (sector Las Canteras) – El Umbral | Miércoles | 14-abr | |||
Sector Quilapilun Alto – Quilapilun bajo | Jueves | 15-abr | |||
Sector El Colorado | Miércoles | 21-abr | |||
Sector Chacabuco – El Canelo | Jueves | 22-abr | |||
Villa Oro Olimpico I | Miércoles | 28-abr | |||
Villa Oro Olimpico II | Jueves | 29-abr |
Mayo
Estancia Liray – Portezuelo | Miércoles | 05-may | |||
Pobl Isidora Zegers | Jueves | 06-may | |||
Pobl. San Martin y Luis Cruz Martinez | Miércoles | 12-may | |||
Los Gobernadores y Pobl. La Termas | Jueves | 13-may | |||
Santa Maria De Esmeralda I | Martes | 18-may | |||
Santa Maria De Esmeralda II | Miércoles | 19-may | |||
Pobl. O”higgins (orilla del rio) | Miércoles | 25-may | |||
Las Riveras Sur | Jueves | 26-may |
Junio
Villa La Caravana | Miércoles | 02-jun | |||
Población Glorias Navales y camino a coquimbo | Jueves | 03-jun | |||
Arturo Prat – Esmeralda del Rio | Miércoles | 09-jun | |||
San Miguel – Santa Ester | Jueves | 10-jun | |||
ALBA I y III | Miércoles | 16-jun | |||
ALBA II | Jueves | 17-jun | |||
Sector Reina Sur | Miércoles | 23-jun | |||
Sector Reina Norte | Jueves | 24-jun | |||
Sta. Marta de Liray poniente | Miércoles | 30-jun |
Julio
Sta. Marta de Liray oriente | Jueves | 01-jul | |||
San José y Santa Gemita | Miércoles | 07-jul | |||
Pobl. Las Aguilas | Jueves | 08-jul | |||
Población San Alberto-Corvi pobl. 1, María Esther Fuenzalida Oriente y Labarca) | Martes | 13-jul | |||
Pobl. Los Robles | Miércoles | 14-jul | |||
JJVV Portal San Alberto y Pobl. Van Der Rest | Miércoles | 21-jul | |||
Pobl. Victor Olivera (Poblacion II) | Jueves | 22-jul | |||
Pobl. Heroes De Arica | Miércoles | 28-jul | |||
Villa Concepcion – Diego Portales | Jueves | 29-jul |
Agosto
Pobl. Central Oriente y pobl. Manuel Rodríguez | Miércoles | 04-ago | |||
Los Pinares | Jueves | 05-ago | |||
Pobl. Claudio Arrau I | Miércoles | 11-ago | |||
Pobl. Claudio Arrau II y Renacer Claudio Arrau | Jueves | 12-ago | |||
Población Las Américas y Villa San Isidro | Miércoles | 18-ago | |||
Pobl. O”Higgins Oriente y Poniente (de Esmeralda) | Jueves | 19-ago | |||
Alto Esmeralda | Miércoles | 25-ago | |||
Calle Esmeralda – Las Tullerías – Padre Soto | Jueves | 26-ago |
Septiembre
Esmeralda Bajo | Miércoles | 01-sep | |||
Piedra Roja sector norte y sur | Jueves | 02-sep | |||
Santa Filomena Norte y Sur | Miércoles | 08-sep | |||
San Luis | Jueves | 09-sep | |||
Villa Peldehue y Camino Peldehue | Martes | 14-sep | |||
Lo Pinto (camino a coquimbo) | Miércoles | 15-sep | |||
Pobl. Los Alamos – Ilusion De Los Aromos | Miércoles | 22-sep | |||
Villa San Antonio de Comaico (sector Aconcagua) | Jueves | 23-sep | |||
Avenida José Rabat | Miércoles | 29-sep | |||
La Reserva Alta y Baja | Jueves | 30-sep |
Octubre
Las Brisas Norte y sur | Jueves | 07-oct | |||
La Sierra de Chicureo | Miércoles | 13-oct | |||
Calle Aconcagua | Jueves | 14-oct | |||
Portal Andino | Miércoles | 20-oct | |||
Ignacio Carrera Pinto | Jueves | 21-oct | |||
Pobl. Centenario I y Centenario II | Miércoles | 27-oct | |||
Pobl. Jose Fuentes Guerra | Jueves | 28-oct |
Noviembre
Villa Cordillera I – II – III | Miércoles | 03-nov | |||
Villa Cordillera IV | Jueves | 04-nov | |||
DISPONIBLE | Miércoles | 10-nov | |||
Villa Esperanza | Jueves | 11-nov | |||
Villa San Alfonso | Miércoles | 17-nov | |||
Villa Héroes de Chacabuco I | Jueves | 18-nov | |||
Villa Héroes de Chacabuco II | Miércoles | 24-nov | |||
Villa Héroes de Chacabuco III | Jueves | 25-nov |
Diciembre
Pobl. El Estero | Miércoles | 02-dic | |||
Villa Fernando Alegría y Valle Verde | Jueves | 03-dic | |||
Villa Don Jaime – Los Libertadores | Jueves | 09-dic |