Horario de desinstalación desde las 9:00 horas del día siguiente.
NO SE CONTEMPLA RETIRO DE NEUMATICOS, ESCOMBROS NI ARBOLES
¿Qué puedes depositar en estos contenedores?
- Muebles viejos (sillas, mesas, sillones, etc.).
- Electrodomésticos en desuso (televisores, microondas, etc.).
- Colchones y muebles de dormitorio.
- Otros objetos grandes que ya no uses.
¿Qué NO debes dejar?
- Residuos peligrosos (baterías, pinturas, productos químicos).
- Escombros o restos de construcción.
- Basura domiciliaria común (bolsas con residuos orgánicos o reciclables).
- Llantas o ruedas
Beneficios para todos
Más limpieza en el barrio: Evitamos acumulación de cachureos en calles y veredas.
Cuidado del ecosistema: Los residuos se gestionan de manera responsable, promoviendo el reciclaje cuando sea posible.
Accesibilidad: Los contenedores rotan por diferentes zonas para que todos puedan utilizarlos.
Infórmate con tu junta de vecinos la ubicación de los contenedores o llamando a la Dirección de Aseo y Ornato al fono 227073317.
CALENDARIO 2025
Enero
| Sector Los Diecisiete | Jueves | 02-ene | |||
| Pobl. Gabriela Mistral | Jueves | 09-ene | |||
| Camino a Coquimbo Sur y norte – Lo Pinto | Miercoles | 15-ene | |||
| Sector Ejemplo Campesino – Las Achiras | Jueves | 16-ene | |||
| Santa Elena Sur – Santa Elena Ecourbe | Miercoles | 22-ene | |||
| Los Aromos | Jueves | 23-ene | |||
| Villa Pacifico | Miercoles | 29-ene | |||
| Puerta Norte (1-2-3) | Jueves | 30-ene | |||
Febrero
| Villa Araucarias de Colina I-II-III | Miercoles | 05-feb | |||
| Villa Araucarias de Colina IV-V-VI | Jueves | 06-feb | |||
| Villa Araucarias de Colina VII y VIII | Miercoles | 12-feb | |||
| Magdalena Petit I-II-III | Jueves | 13-feb | |||
| Magdalena Petit IV-V-VI | Miercoles | 19-feb | |||
| Pobl. Oscar Bonilla | Jueves | 20-feb | |||
| Comaico La Rivera | Miercoles | 26-feb | |||
| Cumbres Blancas – Alto San Miguel-Jardines de San Miguel | Jueves | 27-feb | |||
Marzo
| Villa La Reina y Villa Los Agapantos | Miercoles | 05-mar | |||
| Villa San Andres I – II – III | Jueves | 06-mar | |||
| Villa San Andres IV – V | Miercoles | 12-mar | |||
| Ayres de Chicureo sector oriente y poniente | Jueves | 13-mar | |||
| Sta. Marta de Liray poniente | Miercoles | 19-mar | |||
| Sta. Marta de Liray Oriente y Sta. María La Copa (Liray) | Jueves | 20-mar | |||
| El Algarrobal 1 y 2 | Miercoles | 26-mar | |||
| Chamisero sector sur y norte | Jueves | 27-mar | |||
Abril
| Jardines de esmeralda | Miercoles | 02-abr | |||
| Guay Guay | Jueves | 03-abr | |||
| Avda del valle sur y norte | Miercoles | 09-abr | |||
| Sector Santa Luz – Santa Luisa | Jueves | 10-abr | |||
| El Portezuelo (sector Las Canteras) – El Umbral | martes | 15-abr | |||
| Santa Aída de Los Ingleses | Miercoles | 16-abr | |||
| Sector Lo Arcaya | Miercoles | 23-abr | |||
| Sector los ingleses | Jueves | 24-abr | |||
| Las Canteras Norte y Sur | martes | 29-abr | |||
Mayo
| Sector Quilapilun Alto – Quilapilun bajo | Miercoles | 07-may | |||
| Sector El Colorado | Jueves | 08-may | |||
| Sector Chacabuco – El Canelo | Miercoles | 14-may | |||
| Villa Oro Olimpico I | Jueves | 15-may | |||
| Villa Oro Olimpico II | Jueves | 22-may | |||
| Estancia Liray – Portezuelo | Miercoles | 28-may | |||
| Pobl Isidora Zegers | Jueves | 29-may | |||
Junio
| Sergio Castillo | Miercoles | 04-jun | |||
| el olivar en chacabuco | Jueves | 05-jun | |||
| Pobl. San Martin y Luis Cruz Martinez | Miercoles | 11-jun | |||
| Los Gobernadores y Pobl. La Termas | Jueves | 12-jun | |||
| Santa Maria De Esmeralda I (Villa Santa María) | martes | 17-jun | |||
| Sta Maria de Esmeralda II (villa Santa María de Esmeralda) | Miercoles | 18-jun | |||
| Pobl. O”higgins (orilla del rio) | Miercoles | 25-jun | |||
| Villa La Caravana | Jueves | 26-jun | |||
Julio
| Población Glorias Navales | Miercoles | 02-jul | |||
| La Rivera Sur | Jueves | 03-jul | |||
| Arturo Prat – Esmeralda del Rio | Miercoles | 09-jul | |||
| San Miguel – Santa Ester | Jueves | 10-jul | |||
| ALBA I y III | Jueves | 17-jul | |||
| Los Gobernadores (reagendado) | Martes | 22-jul | |||
| ALBA II | Miercoles | 23-jul | |||
| Sector Reina Sur | Jueves | 24-jul | |||
| Las Termas (Regendado) | Martes | 29-jul | |||
| Sector Reina Norte | Miercoles | 30-jul | |||
| El Remanso | Jueves | 31-jul | |||
Agosto
| Población San Alberto-Corvi pobl. 1, María Esther Fuenzalida Oriente y Labarca) | martes | 05-ago | |||
| Pobl. Las Aguilas | Miercoles | 06-ago | |||
| San José y Santa Gemita | Jueves | 07-ago | |||
| Pobl. Los Robles | martes | 12-ago | |||
| JJVV Portal San Alberto y Pobl. Van Der Rest | Miercoles | 13-ago | |||
| Pobl. Victor Olivera (Poblacion II) | martes | 19-ago | |||
| Pobl. Heroes De Arica | Miercoles | 20-ago | |||
| Villa Concepcion – Diego Portales | martes | 26-ago | |||
| María Esther Fuenzalida | martes | 26-ago | |||
| Pobl. Central Oriente y pobl. Manuel Rodríguez | Miercoles | 27-ago | |||
| Los Pinares | Jueves | 28-ago | |||
Septiembre
| Pobl. Claudio Arrau I | martes | 02-sep | |||
| Santa Filomena Norte y Sur | Miercoles | 03-sep | |||
| Población Las Américas y Villa San Isidro | jueves | 04-sep | |||
| Pobl. Claudio Arrau II y Renacer Claudio Arrau | martes | 09-sep | |||
| Pobl. O”Higgins Oriente y Poniente (de Esmeralda) | viernes | 12-sep | |||
| San Luis | Miercoles | 24-sep | |||
| Piedra Roja sector norte y sur | jueves | 25-sep | |||
| Villa Peldehue y Camino Peldehue | martes | 30-sep | |||
Octubre
| Alto Esmeralda | Miercoles | 01-oct | |||
| Calle Esmeralda – Las Tullerías – Padre Soto | jueves | 02-oct | |||
| Esmeralda Bajo | Miercoles | 08-oct | |||
| Pobl. Los Alamos – Ilusion De Los Aromos | jueves | 09-oct | |||
| Villa San Antonio de Comaico (sector Aconcagua) | martes | 15-oct | |||
| Avenida José Rabat | Miercoles | 16-oct | |||
| La Reserva Alta y Baja | Jueves | 17-oct | |||
| Valle Verde | Miercoles | 22-oct | |||
| Las Brisas Norte y sur | Jueves | 23-oct | |||
| La Sierra de Chicureo | Miercoles | 28-oct | |||
| Calle Aconcagua | Jueves | 29-oct | |||
Noviembre
| Portal Andino | martes | 04-nov | |||
| Ignacio Carrera Pinto | Miercoles | 05-nov | |||
| Pobl. Jose Fuentes Guerra | Jueves | 06-nov | |||
| Pobl. Centenario I (Jessica pacheco)y Centenario II | Miercoles | 12-nov | |||
| Centenario I, Sra Patricia Rozas | Jueves | 13-nov | |||
| Villa Cordillera I – II – III | martes | 18-nov | |||
| Villa Cordillera IV | Miercoles | 19-nov | |||
| Villa Esperanza | Jueves | 20-nov | |||
| Villa San Alfonso | martes | 25-nov | |||
| Los Algarrobos | Miercoles | 26-nov | |||
| Villa Héroes de Chacabuco I | Jueves | 27-nov | |||
Diciembre
| Villa Héroes de Chacabuco II | Miercoles | 03-dic | |||
| Villa Héroes de Chacabuco III | Jueves | 04-dic | |||
| Pobl. El Estero | Miercoles | 10-dic | |||
| Villa Fernando Alegría | Jueves | 11-dic | |||
| Villa Don Jaime – Los Libertadores | Miercoles | 17-dic | |||



