Decretos Alcaldicios de Personal
Seleccione el año:
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | FECHA EMISIÓN | LINK |
|---|---|---|---|
| AP-2025-2873 | Contrato Código del Trabajo RUZ JARA MANUEL ALEJANDRO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 979175 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/41fda27-0f74.pdf |
| AP-2025-2874 | Contrato Código del Trabajo SANDOVAL ARAYA BRIAN JEREMY, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1359025 UNO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/f0679da-c9b6.pdf |
| AP-2025-2875 | Contrato Código del Trabajo SAUMA FERNÁNDEZ SEBASTIÁN IGNACIO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 2064907 DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/d1ed445-16c9.pdf |
| AP-2025-2877 | Contrato Código del Trabajo SOZA SEGOVIA CARLOS RODOLFO, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 2294429 DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/62def39-89be.pdf |
| AP-2025-2878 | Contrato Código del Trabajo STUARDO TOMASEVIC KARINA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 2713148 DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/2f6d550-c41d.pdf |
| AP-2025-2879 | Contrato Código del Trabajo TAPIA GUTIÉRREZ XIMENA MARGARITA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 851448 OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/991dcac-1748.pdf |
| AP-2025-2880 | Contrato Código del Trabajo TENORIO VILLURON MICHELLE ANDREA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1263761 UNO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/e08d71d-cea2.pdf |
| AP-2025-2881 | Contrato Código del Trabajo TOBAR ZUÑIGA ALONSO BERNABE, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 915267 NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/ff543ff-b07d.pdf |
| AP-2025-2882 | Contrato Código del Trabajo VÁSQUEZ RAMÍREZ IGNACIO JAVIER, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 632406 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/ceac2b6-38c4.pdf |
| AP-2025-2883 | Contrato Código del Trabajo VÉLIZ VALENZUELA RAÚL SAMUEL , vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1305736 UNO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/1c0314d-ada9.pdf |
| AP-2025-2884 | Contrato Código del Trabajo VERA RIVERA MARÍA ANGÉLICA DEL CARMEN, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1492710 UNO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/bb49626-8904.pdf |
| AP-2025-2885 | Contrato Código del Trabajo VILCHES ORMAZÁBAL TAMARA PATRICIA , vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1918291 UNO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/842237d-51e9.pdf |
| AP-2025-2886 | Contrato Código del Trabajo VILLARRUEL SILVA MASSIEL ALEJANDRA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 2287546 DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/2d26700-ed31.pdf |
| AP-2025-2887 | Contrato Código del Trabajo VIVANCO VILLAGRÁN SOLANGE JOCELYN, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1297765 UNO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/10c4284-7524.pdf |
| AP-2025-2888 | Contrato Código del Trabajo ZAPATA ZÚÑIGA SCARLETT MILLARAY, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 727979 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/7f085d7-294e.pdf |
| AP-2025-2889 | Contrato Código del Trabajo ZÚÑIGA ESPINOZA VALERIA IGNACIA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1759314 UNO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/c5df86e-da1e.pdf |
| AP-2025-2890 | Contrato Código del Trabajo SALGADO TAPIA CLAUDIO ESTEBAN, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1181992 UNO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/2a42db5-618c.pdf |
| AP-2025-2891 | Contrato Código del Trabajo SARMIENTO GUERRERO RAÚL WILLIAM, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1915820 UNO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/a4c0b52-54a3.pdf |
| AP-2025-2892 | Contrato Código del Trabajo BARROS SILVA MARÍA ISABEL, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1887960 UNO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/f415d94-bb3f.pdf |
| AP-2025-2894 | Contrato Código del Trabajo AVILÉS PAICE KATHERINE ANDREA, vigente entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, por un monto de $ 1687191 UNO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO | 31-12-2025 | https://transparencia.colina.cl/archivos/fbb95f7-50dc.pdf |


