Decretos Exentos
Seleccione el año:
| Nombre | DESCRIPCION | FECHA EMISION | LINK |
|---|---|---|---|
| E-2026-00452 | REBÁJESE EL 50% DE LOS DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PERMISO Y B.N.U.P, AL CONTRIBUYENTE CARLA DÍAZ CARRASCO. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/44d6a52-c784.pdf |
| E-2026-00453 | REBÁJESE EL 50% DE LOS DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE ASEO, AL CONTRIBUYENTE NOLFA HUENTECO GUAJARDO. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/be5ddba-9d1a.pdf |
| E-2026-00454 | REBÁJESE EL 40% DE LOS DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE ASEO Y PUBLICIDAD, AL CONTRIBUYENTE JENNIFER VILCHES AGUAYO. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/1c347c6-de61.pdf |
| E-2026-00455 | Autoriza caja chica por la suma de $ 200.000.- a nombre de la funcionaria municipal GABRIELA SARMIENTO SEPULVEDA. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/edab2a2-3228.pdf |
| E-2026-00456 | Rebájese el 80% los derechos municipales, por concepto de bien nacional de uso público (B.N.U.P), ubicado en Av. Concepcion lado Norte, a la contribuyente ENRIQUE RAMIREZ PAREDES, correspondiente al primer semestre del año 2026. | 18-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/7add233-c238.pdf |
| E-2026-00457 | REBÁJESE EL 40% DE LOS DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE ASEO, AL CONTRIBUYENTE LEA RETAMALES JARA. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/849b0be-f163.pdf |
| E-2026-00458 | REBÁJESE EL 50% DE LOS DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE ASEO, AL CONTRIBUYENTE REGALOS CORPORATIVOS BLANCA BORQEZ EIRL. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/859439a-4123.pdf |
| E-2026-00459 | REBÁJESE EL 80% DE LOS DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PERMISO Y B.N.U.P, A TITULARES DE "AGRUPACIÓN PÉRGOLA DE LA CONCEPCIÓN". | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/0d4fc82-f6cf.pdf |
| E-2026-00460 | Rebájese el 50% los derechos municipales, por concepto de bien nacional de uso público (B.N.U.P), ubicado en Av. Concepcion frente a la panadería Pan Colina, a la contribuyente MARIA OJEDA CAÑIO, correspondiente al primer semestre del año 2026 | 18-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/f410076-6165.pdf |
| E-2026-00461 | Rebájese el 50% los derechos municipales, por concepto de bien nacional de uso público (B.N.U.P), ubicado en fuera de ex supermercado Montserrat, a la contribuyente MYRIAM LIÑAN TORRE, correspondiente al primer semestre del año 2026 | 18-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/6688780-f5ab.pdf |
| E-2026-00462 | Rebájese el 50% los derechos municipales, por concepto de bien nacional de uso público (B.N.U.P), ubicada en Av. Concepcion fuera de la panadería Pan Colina, a la contribuyente GLORIA ALVAREZ TRONCOSO, correspondiente al primer semestre del año 2026. | 18-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/8827b72-2e8b.pdf |
| E-2026-00463 | DEVUELVASE a doña EVA FARIAS ZUÑIGA la suma de $ 62.567.- por concepto de permiso de circulación. | 18-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/e05a8a7-c2c5.pdf |
| E-2026-00464 | Adjudicase la licitación pública denominada “ACCESO A INTERNET SATELITAL PARA MÓDULOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026” ID 2686-9-LE26, con el siguiente oferente: Empresa SALEH INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES SPA. Rut 77.527.709-2 Modalidad de Contrato CONTRATO Unión Temporal de Proveedores NO Integrantes UTP NO Rut -.- VALOR TOTAL $ 6.003.147.-(IMPUESTOS INCLUIDOS) | 18-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/e769137-f589.pdf |
| E-2026-00465 | Apruébese el Acuerdo Complementario de fecha 29 de Diciembre de 2025, suscrito entre la Municipalidad de Colina, representada por su Alcaldesa doña ISABEL VALENZUELA AHUMADA y la empresa SERVIMAQ Spa, representada por don JOSÉ JOAQUÍN ANTONIO ZAPATA y don MAURICIO ALEJANDRO FUENZALIDA ESPINOZA, para la ejecución de la “Gran Compra Convenio Marco ID 79456 “Adquisición de vehículos para la I. Municipalidad de Colina”. | 18-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/3062ca3-2ac5.pdf |
| E-2026-00466 | Compra a través de convenio marco "Adquisición de estufas a gas para vecinos de la comuna de Colina a MARDEL SUR | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/bb90663-cb34.pdf |
| E-2026-00467 | Rebájese el 50% de los derechos Municipales por concepto de aseo y Bien Nacional de uso publico (B. N. U. P.) al contribuyente Miguel Opazo Espinoza. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/6e63a25-c18f.pdf |
| E-2026-00468 | Rebaja del 80% a doña ULDA SILVA PEDRERO, de los derechos municipales por concepto de Bien Nacional de Uso Publico (B.N.U.P). | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/a081347-54e3.pdf |
| E-2026-00469 | Rebaja del 50% a doña GUILLERMINA VALDEBENITO ROJAS, de los derechos municipales por concepto de Bien Nacional de Uso Publico (B.N.U.P). | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/2fd98ce-06e4.pdf |
| E-2026-00470 | Rebájese el 50% de los derechos Municipales por concepto de aseo y Bien Nacional de uso publico (B. N. U. P.) a contribuyente Daniela Estefanía Alvarez Opazo. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/5683cb6-315b.pdf |
| E-2026-00471 | Rebaja del 50% a doña GLADYS VEGA RAMIREZ, de los derechos municipales por concepto de aseo y propaganda. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/f4c0657-2566.pdf |
| E-2026-00472 | Rebájese el 50% de los derechos Municipales por concepto de aseo y Bien Nacional de uso publico (B. N. U. P.) al contribuyente Carlos Farias Peirano. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/0b79400-fc92.pdf |
| E-2026-00473 | Rebaja del 50% a doña JACQUELINE CABE, de los derechos municipales por concepto de aseo y propaganda. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/d14db6a-e6b8.pdf |
| E-2026-00474 | Procédase al pago por concepto de movilización, a la profesional del “Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional, 2024B ", de acuerdo con el siguiente detalle correspondiente al mes de ENERO 2026 a doña Jenny Cisterna San Martin la suma $ 40.000.- | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/0453b1e-9d9a.pdf |
| E-2026-00475 | Rebájese el 50% de los derechos Municipales por concepto de aseo y Bien Nacional de uso publico (B. N. U. P.) al contribuyente Antonio Basualto Bastias. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/e5f1962-85a6.pdf |
| E-2026-00476 | Rebájese el 50% de los derechos Municipales por concepto de aseo y Bien Nacional de uso publico (B. N. U. P.) al contribuyente Lorena Barros Ureta. | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/d3cccd7-b026.pdf |
| E-2026-00478 | Adjudicase la licitación pública denominada "SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA PELUPEKES 2026” ID 2686-18-LE26, con el siguiente oferente: Empresa PRODUCCIONES P & P SPA Rut 76.041.818-8 Valor Total Impuesto Incluido $ 18.909.100.- | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/c03d977-0305.pdf |
| E-2026-00479 | Rechazar adjudicar y contratar licitación pública denominada “Adquisición de Uniformes Corporativos para Personal de la Municipalidad de Colina”, ID 2686-217-LP25, de las siguientes líneas: a) Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 9 y Línea 10, al siguiente oferente: Empresa ESTEVA HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA Rut 80.329.000-8 Modalidad de Contrato Contrato Plazo de Contrato De acuerdo con lo ofertado Anexo N°6 Unión Temporal de Proveedores No. Integrantes UTP No aplica. Valor Total (IVA incluido) Línea N° 1 $ 13.476.750.- Valor Total (IVA incluido) Línea N°3 $ 821.100.- Valor Total (IVA incluido) Línea N° 4 $ 273.000.- Valor Total (IVA incluido) Línea N° 9 $ 24.906.700.- Valor Total (IVA incluido) Línea N°10 $7.526.750.- | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/d5dcb29-245b.pdf |
| E-2026-00480 | Adjudicar y contratar licitación pública denominada “Adquisición de Uniformes Corporativos para Personal de la Municipalidad de Colina”, ID 2686-217-LP25, de las siguientes líneas: b) Líneas 5 y Línea 6, al siguiente oferente; Empresa TOPSAFE SPA Rut 77.184.417-0 Modalidad de Contrato Contrato Plazo de Contrato De acuerdo con lo ofertado Anexo N°6 Unión Temporal de Proveedores No. Integrantes UTP No aplica. Valor Total (IVA incluido) Línea N° 5 $ 1.329.182.- Valor Total (IVA incluido) Línea N° 6 $ 3.406.573.- | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/b635d6b-812e.pdf |
| E-2026-00481 | Devuélvase a doña MARIA VELASCO SOBREVIA la suma de $ 17.402- por concepto de renovación de licencia de conducir | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/04feb0b-ed31.pdf |
| E-2026-00482 | Procédase al pago por concepto de movilización, a los profesionales del “Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Integral, año 2023", correspondiente al mes de ENERO 2026 | 19-02-2026 | https://transparencia.colina.cl/archivos/be4c09d-c96f.pdf |


