Ruta 1A | Ruta 2A | Ruta 3A | Ruta 4A | Ruta 5A |
San Martin desde lo Seco hasta Esmeralda | Villa Fernando Alegría | Contenedores 1500 calle Lo Seco | Poblacion Centenario N°2 | Población Las Aguilas |
Escuela Inteligencia | Villa Valle Verde | Contenedor Rayen Quitral / Lo Seco | Población San Martin | |
Villa Militar Nº1 | Santa María de Esmeralda | Contenedor de Osman Perez | Contenedores Reina Norte | Villa Pacifico. |
Villa Militar Nº2 | Contenedores de Oscar Castro | Poblacion Jose Fuentes Guerra | Copec (Estancia Liray) | |
Camino a Peldehue | Cementerio Peldehue | Calle Pedro Lira | Base Aerea | |
Villa Peldehue | Contenedor La Huaca | Poblacion San Alfonso | ||
Vivero Municipal | Poblacion Centenario Nº1 | Condominio Sergio Castillo | ||
Villa O`Higgins Poniente y Oriente | Pto. Limpio Lo Seco | Condominio isidora Zegers | ||
Calle Coquimbo (Esmeralda) | Poblacion Luis Cruz Martinez | |||
Arturo Prat | Los Pinares | |||
Santa Filomena norte | ||||
Rivera Rio Colina, Esmeralda |

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS COLINA CENTRO Y NORTE
LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES HORARIO DE SERVICIO ENTRE LAS 07:00 Y 15:00 HRS
Ruta 6A | Ruta 7A | Ruta 8A | Ruta 9A | Ruta 10A |
Villa Cordillera Nº4 | Cementerio Municipal (*) | Avenida Coquimbo de norte a sur | Lo Pinto desde cruce Sta. Marta hasta peaje Lo Pinto | Los Pimientos |
Población Ignacio Carrera Pinto | Poblacion La Ribera | Condominio Las Mercedes | Colegio Pucalan | Ejemplo Campesino |
Villa Esperanza | Poblacion La Comaico | Calle Bayona | Colegio Kimen | Las Achiras |
Población O`Higgins | Carretera oriente desde balatas Cabal hasta transportes Mora | Las Garzas I, y III | Camino La Virgen | |
Población Oscar Bonilla | Parque 18 Norte, Carretera 5 norte | Polo Rayen Condominio | Sector El Canelo | |
Población Los Gobernadores | Camino Tierras Lindas | Las Encinas | Villa Santa Teresa | |
Poblacion Gabriela Mistral | El Sauce | Las Garzas II | Campamento el Olivo | |
Población Las Termas | Camino El Cerro | Colegio San Nicolás Diacono | Hacienda Chacabuco | |
Las Acacias | Algarrobal II | Localidad Chacabuco | ||
Camino La Viñita(Los huevos) | Algarrobal I | Monumento Chacabuco | ||
Caletera 5 norte desde La Viñita hasta Liray | El Sauce cuesta vieja | |||
Camino San Miguel | Cuesta Chacabuco | |||
Condominio Los Alamos de Mahuida | Condominio San Francisco | |||
Loteo Sta. María de Liray | Camino San Francisco | |||
Camino Sta. Elena Sur | Carretera Santa Teresa | |||
Coanil | El Colorado | |||
Colegio La Puerta | ||||
Fundo San Miguel |
Ruta 11A | Ruta 12A | Ruta 13A | Ruta 14A | |
I.Municipalidad de Colina | Condominio Alcazar | Conjunto habitacional Don Jaime | Campamento Esperanza | |
Colina Centro | Villa Portal Andino | conjuto habitacional los Libertadores | Campamento Amanecer | |
Zona comercial | Quilapilun Alto | Jardindes de Esmeralda | Campamento ribera sur | |
Termas de Colina | Quilapilun Bajo | Liceo Esmeralda | Pasaje Labarca | |
La Corvi – Poblacion I | C. Monitoreo Espacia ex Nasa | Población Glorias Navales | Las tullerias | |
Calle Labarca hasta Alpatacal | Alto laguna 1 | Pasaje el sauce | ||
Maria Ester Fuenzalida | Valle laguna | Calle esmeralda |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS COLINA CENTRO-NORTE
MARTES – JUEVES – SÁBADO HORARIO DE SERVICIO ENTRE LAS 07:00 Y 15:00 HRS
Ruta 1B | Ruta 2B | Ruta 3B | Ruta 4B | Ruta 5B |
Villa San Andrés N°1 | Pob. San Antonio Comaico | Contenedores 1500 calle Lo Seco | Colegios y comercio | Estancia de Liray |
Villa San Andrés N°2 | Villa Héroes de Chacabuco I | Contenedor Rayen Quitral / Lo Seco | Av. Concepcion (completa) | Condominio Portezuelo |
Villa San Andrés N°3 | Villa Héroes de Chacabuco II | Contenedor de Osman Perez | Villa Concepcion | El Porvenir |
Villa San Andrés N°4 | Villa Héroes de Chacabuco III | Contenedores de Oscar Castro | Viilla Diego Portales | Caletera |
Villa San Andrés N°5 | Magdalena Petit Etapa 2 | Villa San Isidro | Villa Victor Villaroel | |
Calle Padre Soto | Población Las Américas | Villa La Reina | ||
Poblacion La Caravana | Poblacion Claudio Arrau I y II | Los Agapantos | ||
Magdalena Petit Etapa 1 | Cumbres Blancas | |||
Reina Sur Calle San Francisco A | La Araucaria de Colina | |||
Condominio Los Olivos | Repaso Pedro Lira | |||
Condominio Santa El Carmen | ||||
Condominio Reina Sur | ||||
Condominio Jardines de la Reina | ||||
Condominio Miguel Correa | ||||
Reina Sur Calle San Francisco B | ||||
Parcelas Las Reinas de Colina | ||||
Callejon Los Espinos | ||||
Tenencia carretera |
Ruta 6B | Ruta 7B | Ruta 8B | Ruta 9B | Ruta 10B |
Juzgado | Centro del emprendedor | Calle Marcos Goycolea | Camino Santa Esther | Condominio Las Calandrias |
Fiscalia Colina | Poblacion Los Álamos | Santa Ester | -Condominio Los Parrales | Condominio El Remanso |
Camino San Antonio, Colegio San Antonio | Poblacion Los Aromos | Camino San Miguel completo | -Condominio Los Alamos II | La Siembra, La trilla, La Minga, La Vendimia y la Cosecha |
Villa Oro Olimpico | Poblacion Los Robles | Santa Elena Ecourbe: | -Condominio Los Alamos | Condominio Las Pircas |
Villa Cordillera I, II y III | Población Dos | -Condominio Los Nogales | -Club Brisas de San Martin | Santa Filomena Sur |
Portal San Alberto | condominio Valle Nogales | -Condominio Polo Santa Ester | Condominio Los Portones | |
Condominio Kaiken | Condominio Las Cañas I | Condominio las Tranqueras | ||
-Condominio Quilay | -Calle el Boldal | Santa Filomena Norte | ||
-Condominio La Lagunas | -Condominio El Boldal | Colegio Cabo de Hornos | ||
-Conominio Tierras Lindas | -Las Varas | Ayres de Chicureo Av. Casa de Piedra: | ||
Strip Center | -Condominio Mahuida Country Polo Club | -Comdominio La Doma | ||
La barbada | -Condominio Santa Esther | -Condominio la Trilla | ||
-Condominio Santa Teresita | -Condominio El Belloto | |||
-Condominio Santa Sofia | -Condominio Los Alerces | |||
Camino Liray | Ayres de Chicureo Av. El Molino: | |||
Callejon Las Mercedes | -Condominio Los Arrayanes | |||
-Las Tranqueras de Liray | -Condominio Las Lengas | |||
-Condominio Las Viñas de Liray | -Condominio El Rodeo | |||
-Condominio Las Catalpas | -Condominio Las Palmas | |||
-Las Viñas de Liray | -Condominio Los Quillayes | |||
-Condominio Teresa de Liray | ||||
Condominio Los Jardines | ||||
Condominio Los Ciruelos | ||||
Las Chacras de San Luis | ||||
-Condominio Los Olavarria | ||||
-Gervacio Viera | ||||
Condominio Lasanta | ||||
Condominio San Jaime |
Ruta 11B | Ruta 12B | Ruta 13B | Ruta 14B | |
I. Municipalidad de Colina | Camino San Luis | Condominio El Cobijo | Villa Alto Esmeralda 1 | |
Zona comercial | Condominio Taiquen | Reina Norte | Villa Alto Esmeralda 2 | |
Colina centro | Los Jardines de Santa Filomena | Camino la Bomba | Pasaje Domitila Contreras | |
Estero | Los Ingleses Norte | Los Limoneros | Pasaje Santa Catalina | |
Calle Chacabuco | Parque Las Brisas Norte I, II y III | Camino La Ladera | Campamento los Aromos | |
Pirihueico | Población Van Der Rest | Puerta Norte | Pob. Manuel Rodriguez | |
Repaso Centro | Poblacion Heroes de Arica | AV. Aconcagua | Parque Alihuen | |
Altos San Miguel | Colegio Higlands | |||
Jardines de San Miguel | Condominio Peumayen | |||
Condominio Rukan | ||||
Condominio Borde Blanco | ||||
Condominio san jaime |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS COLINA SUR
LUNES- MIÉRCOLES – VIERNES HORARIO DE SERVICIO ENTRE LAS 07:00 Y 15:00 HRS
RUTA 1A | RUTA 2A | RUTA 3A | RUTA 4A | RUTA 5A |
Cond. La Sierra | Empresa Federal | Cond. El Solar | Camino Los Algarrobos | Carabineros |
Cond. La Reserva | kaufmann | Cond. El Refugio | Cond. Los Maitenes | Bomberos |
Cond. Alta vista la reserva | Centro Ecuestre | Cond. El Monte | Cond. Chicureo 3 | cond. Polo |
Camino Cli. Odont. Alba 3 | Cond. Refugio 1 | Cond. Sagrado corazones | Cond. El Laurel | Cond. Los Condores |
Colegio Dunalastair | Cond. Refugio 2 | Cond. Camino el mirador | Cond. Los Algarrobos 3 | Cond. Alto Chicureo |
Cond. Torreon | Con. Canquen | Cond. El Mirador de Chamisero | Cond. Los Castaños | Clinica Veterinaria |
Cond. Portezuelo 2 | Hacienda Guay Guay | Cond. Portal Santa Maria 1 | Cond. Los Algarrobos 4A | Jardin El Manzano |
Cond. Portezuelo 3 | Cond. La Fuente | Cond. Portal Santa Maria 2-3 | Los Lagares | Jardin Little Farm |
Cond. Lomas de Chamisero | Cond. Los Rios 1 | constructora | La Viña | Mora Pavic clinica |
Cond. Monte Verde | Cond. Los Rios 2 | Cond. Portal del Sol 3 | Constructora M3 | Polo 4 |
Cond. Alto Chamisero | AV. Los Rios | Cond. Portal del Sol 2 | Cond. Los Algarrobos 100 | Jardin Los Girasoles |
Cond .Portal Chamisero | Cond. Montepiedra | Cond. Portal del Sol 1 | Jardin Infantil Girasoles | Jardin Alfalfa |
Cond. La Hacienda | Constructoras | Cond. Jardin del Canto | Clinica San Pedro | cond. Terra guay guay |
Con. Canquen Norte | Cond. Los Maitenes 1 | AV. Chicureo desde camino Algarrobo | cond. San anselmo | |
Cond. Las terrazas | Cond. Las Pataguas | Hasta Los Ingleses ( incluye comercios) | Club Nautico | |
Cond.. El Bosque | Cond. Los Ingleses | Clinica El Mañio | ||
Gestion Inmobiliaria (Lider) | Cond. Alba 1 y 2 | Jardin Remolinos | ||
Pto. Limpio | Cond. Trebol | Cond. San Jose | ||
AV. Chicureo desde los Ingleses | Colegio San Jose | |||
hasta rotonda Piedra Roja | Cond. Las Flores | |||
Cond. Los Algarrobos 4B | Cond. Las Bandadas | |||
Polo 2 |
RUTA 6A | RUTA 7A | |||
Cond. Agua Piedra | AV. Chicureo desde caletera San | |||
Cond. Los Robles | Martin hasta rotonda Piedra Roja | |||
Cond. El Monte | Repaso | |||
Cond. Aguas Claras | Cerro La Pava | |||
Cond. Alkura | Cerro La Reserva Alta | |||
cond. Alquinta | AV. El Alba 2 (desde las canteras hasta av. Del valle) | |||
Cond. Los Maderos | Cond. El Olivo | |||
Cond. El Sendero | Inmobiliaria Toba 1 | |||
Cond. Los Candiles | Cond. Terralta 1 | |||
Cond. Los Portones | cond. terralta 2 | |||
Empresa Eagle Copters | cond. Brisas del canto | |||
Cond. Santa Maria de Chamisero | ||||
Constructora Santa Maria | ||||
Cond. Singular | ||||
cond. Parque chamisero | ||||
Cond. Los Maitenes 2 | ||||
Cond. Los Maitenes 3 | ||||
AV. El Alba 3 (desde AV. Del Valle hasta Av. Chicureo) | ||||
Cond. Valle Hermoso | ||||
Av. El Alba 2 (desde Av. Chicureo hasta Av. Del Valle) | ||||
Cond. Colinas Verdes | ||||
Cond. Chicureo Uno | ||||
Cond. Casas Del Alba | ||||
Jardin Kangaroo |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS COLINA SUR
MARTES – JUEVES – SÁBADO HORARIO DE SERVICIO ENTRE LAS 07:00 Y 15:00 HRS
RUTA 1B | RUTA 2B | RUTA 3B | RUTA 4B | RUTA 5B |
Caletera oriente desde av. Chicureo | Cond. Las Brisas | Camino San Jose | AV. El Alba Uno | Caletera San Martin desde |
Hasta lo arcaya ( incluye comercio ) | Cond. Las Higueras | Sta Gemita | Monasterio | AV del Valle hasta AV. Chicureo |
Cond. Sta luisa de chicureo | Cond. El Refugio | Cond.Parcela 22 | Cond. Las Canteras norte y sur | Carbon |
San vicente de lo Arcaya primera entrada | Centro Comercial | Cond. Parcela 19 | Cond. Los Avedules | Cand. Las Codornices |
San vicente de lo Arcaya segunda entrad | Cond, Loteo los Peumos | Cond. El Umbral | Cond. Sta. Luz de chicureo | |
Cond. Sta teresita de lo Arcaya | Cond. Don Mario | Cond. El Portezuelo ( canastillo ) | Cond. Sta Luz | |
Cond, los Reyes | Cond. Las Encinas por los 17 | AV. Fermin Vergara ( Las Canteras ) | Cond. Sta Luz interior | |
AV. Lo Arcaya | Colegio Rayen Mahuida | Condominio Santa Catalina | Centro comercial puertas de Chic. | |
Camino la Virgen | Sta. Ines de Miraflores | centro comercial strip center | AV. Chicureo desde caletera hasta | |
AV. Casas viejas | Cond. Las Garzas | los Inglese ( incluye comercio ) | ||
Cond. Los Queltehues | Colegio sta. Cruz | |||
Cond. Las Loicas | Club de tenis | |||
Cond. Las Perdices | Cond. Chicureo 2 | |||
Cond. Las Codornices | av. Los ingleses desde av. Chicureo | |||
Cond. El Chincol | hasta fundo sta. Isabel | |||
Caletera San Martin Poniente desde | Cond. Sta. Luisa | |||
cruce San Jose, hasta AV. Chicureo | Cond. Los Queltehues | |||
(Incluyendo comercio y Cond. San | Cond. Antuhue | |||
Martin) | Cond. Santa Aida | |||
AV. Chicureo desde los Inglese | ||||
hasta caletera San Martin | ||||
( incluye comercio ) | ||||
Cond. Los Nogales |
RUTA 6B | RUTA 7B | |||
Parque Industrial los | AV. Chicureo desde caletera San | |||
Libertadores | Martin hasta rotonda Piedra Roja | |||
Cond. San joaquin | Loteo Santa Isabel | |||
Cond. Portezuelo | San Vicente de lo Arcaya 3ra entrada | |||
Cond. Las Campiñas Norte | Cond. Los Pioneros | |||
Cond. Las Campiñas Sur | Cond. Palo Alto | |||
Caletera San Martin desde | Santa Cecilia | |||
av. Chicureo hasta parque | Pje. El Nogal | |||
Industria ( lado poniente ) | Pje. Las Araucarias | |||
Farmacia Salcobrand | Pje. La Vina | |||
Pje. Los Alamos | ||||
Pje. El Quillay | ||||
Pje. El Tranque | ||||
Pje. Los Maitenes | ||||
Pje. Los Arces | ||||
Pje. Los Magnolios | ||||
Pje. El Ceibo | ||||
Pje. El Liquidambar | ||||
Pje. El Aromo | ||||
Pje. El Pimiento | ||||
Pje. El Sauce | ||||
Pje. El Coihue | ||||
Pje. El Olivar | ||||
Pje. El Comaico | ||||
Pje. Las Mercedes | ||||
Cond. San Pedro | ||||
Calle Baja Portezuelo |