Ruta 1 – A 3516 | Ruta 2 – A 3513 | Ruta 3 – A 3512 | Ruta 4 – A 3522 | Ruta 5 – A 3518 |
San Martin desde lo Seco hasta Esmeralda | Villa Fernando Alegría | Contenedores de Oscar Castro | Calle Pedro Lira | Población Las Aguilas |
Escuela Inteligencia | Villa Valle Verde | Poblacion Centenario Nº1 | Poblacion Centenario N°2 | Población San Martin |
Villa Militar Nº1 | Santa María de Esmeralda | Pto. Limpio Lo Seco | Contenedores Reina Norte | Villa Pacifico. |
Villa Militar Nº2 | Poblacion Luis Cruz Martinez | Poblacion Jose Fuentes Guerra | Copec (Estancia Liray) | |
Camino a Peldehue | Los Pinares | Poblacion San Alfonso | base aerea | |
Villa Peldehue | Cementerio Peldehue | Condominio Sergio Castillo | ||
Vivero Municipal | Contenedor La Huaca | Condominio isidora Zegers | ||
Villa O`Higgins Poniente y Oriente | comisaria san martin | |||
Calle Coquimbo (Esmeralda) | ||||
Arturo Prat | ||||
Santa Filomena norte | ||||
Rivera Rio Colina, Esmeralda |

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS COLINA CENTRO Y NORTE
LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES HORARIO DE SERVICIO ENTRE LAS 07:00 Y 15:00 HRS
Ruta 6 – A 3500 | Ruta 7 – A 3501 | Ruta 8 – A 3502 | Ruta 9 – A 3503 | Ruta 10 – A 3515 |
Villa Cordillera Nº4 | Cementerio Municipal (*) | Avenida Coquimbo de norte a sur | Lo Pinto desde cruce Sta. Marta hasta peaje Lo Pinto | Los Pimientos |
Población Ignacio Carrera Pinto | Poblacion La Ribera | Condominio Las Mercedes | Colegio Pucalan | Ejemplo Campesino |
Villa Esperanza | Población O`Higgins | Calle Bayona | Colegio Kimen | Las Achiras |
calle pirihuico | Población Oscar Bonilla | Carr.oriente balatas Cabal a transportes Mora | Las Garzas I, y III | Camino La Virgen |
Población Los Gobernadores | Parque 18 Norte, Carretera 5 norte | Polo Rayen Condominio | Sector El Canelo | |
Poblacion Gabriela Mistral | Camino Tierras Lindas | Las Encinas | Villa Santa Teresa | |
Población Las Termas | El Sauce | Las Garzas II | Campamento el Olivo | |
Camino El Cerro | Colegio San Nicolás Diacono | huerto el olivar | ||
Las Acacias | Algarrobal II | borde rio | ||
Camino La Viñita(Los huevos) | Algarrobal I | Hacienda Chacabuco | ||
Caletera 5 norte desde La Viñita hasta Liray | Localidad Chacabuco | |||
Camino San Miguel | Monumento Chacabuco | |||
cond. Los pinares de mahuida | El Sauce cuesta vieja | |||
Condominio Los Alamos de Mahuida | Cuesta Chacabuco | |||
Loteo Sta. María de Liray | Condominio San Francisco | |||
Camino Sta. Elena Sur | Camino San Francisco | |||
Coanil | Carretera Santa Teresa | |||
Colegio La Puerta | El Colorado | |||
Fundo San Miguel | calle la copa |
Ruta 11 – A 3521 | Ruta 12 – A 3517 | Ruta 13 – A 3514 | Ruta 14 – A 3520 | |
av concepcion | Condominio Alcazar | Conjunto habitacional Don Jaime | Campamento Esperanza | |
I.Municipalidad de Colina | Villa Portal Andino | conjuto habitacional los Libertadores | Campamento Amanecer | |
Colina Centro | Quilapilun Alto | cond. Sergio mayol | Campamento ribera sur | |
Zona comercial | Quilapilun Bajo | cond. Lili garafulic | Pasaje Labarca | |
Termas de Colina | C. Monitoreo Espacia ex Nasa | cond. Nicanor plaza | Las tullerias | |
La Corvi – Poblacion I | aeródromo peldehue | Jardindes de Esmeralda | av esmeralda | |
Calle Labarca hasta Alpatacal | Liceo Esmeralda | Pasaje el sauce | ||
Maria Ester Fuenzalida | cond. Alto laguna | |||
Repaso Centro | cond. Valle laguna | |||
cond. Las tranqueras 2 | ||||
Población Glorias Navales |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS COLINA CENTRO-NORTE
MARTES – JUEVES – SÁBADO HORARIO DE SERVICIO ENTRE LAS 07:00 Y 15:00 HRS
Ruta 1 – B 3516 | Ruta 2 – B 3513 | Ruta 3 – B 3512 | Ruta 4 – B 3522 | Ruta 5 – B 3518 |
Soterrados, Rosita Renard | Pob. San Antonio Comaico | Contenedores de Oscar Castro | Colegios y comercio | Estancia de Liray |
Villa San Andrés N°1 | Villa Héroes de Chacabuco I | Villa San Isidro | Viilla Diego Portales | Condominio Portezuelo |
Villa San Andrés N°2 | Villa Héroes de Chacabuco II | Población Las Américas | Villa Victor Villaroel | El Porvenir |
Villa San Andrés N°3 | Villa Héroes de Chacabuco III | Poblacion Claudio Arrau I y II | Villa La Reina | caletera san martin desde la estancia de liray , hasta cruce sta elena |
Villa San Andrés N°4 | Magdalena Petit Etapa 2 | Reina Sur Calle San Francisco A | Los Agapantos | |
Villa San Andrés N°5 | Condominio Los Olivos | Cumbres Blancas | ||
Calle Padre Soto | Condominio Santa El Carmen | villas las Araucaria de Colina | ||
Poblacion La Caravana | Condominio Reina Sur | |||
Condominio Jardines de la Reina | ||||
Condominio Miguel Correa | ||||
Reina Sur Calle San Francisco B | ||||
Parcelas Las Reinas de Colina | ||||
Callejon Los Espinos | ||||
Magdalena Petit Etapa 1 |
Ruta 6 – B 3500 | Ruta 7 – B 3501 | Ruta 8 – B 3502 | Ruta 9 – B 3503 | Ruta 10 – B 3515 |
Juzgado | Centro del emprendedor | Calle Marcos Goycolea | Camino Santa Esther | Condominio Las Calandrias |
Fiscalia Colina | Poblacion Los Álamos | Santa Ester | -Condominio Los Parrales | Condominio El Remanso |
Camino San Antonio, Colegio San Antonio | Poblacion Los Aromos | Camino San Miguel completo | -Condominio Los Alamos II | La Siembra, La trilla, La Minga , la cosecha, La Vendimia |
Villa Oro Olimpico | Poblacion Los Robles | cond. La barbada | -Condominio Los Alamos | Condominio Las Pircas |
villa cordillera 1 2 3 | Población Dos | Santa Elena Ecourbe: | -Club Brisas de San Martin | cond.la katana |
Portal San Alberto | -Condominio Los Nogales | -Condominio Polo Santa Ester | Santa Filomena Sur | |
condominio Valle Nogales | Condominio Las Cañas I | santa filomena norte | ||
Condominio mirador del valle | -Calle el Boldal | cond. Las tranqueras 1 | ||
Condominio Kaiken | -Condominio El Boldal | Condominio Los Portones | ||
-Condominio Quilay | -Las Varas | Colegio Cabo de Hornos | ||
-Condominio La Lagunas | -Condominio Mahuida Country Polo Club | Ayres de Chicureo Av. Casa de Piedra: | ||
-Conominio Tierras Lindas | -Condominio Santa Esther | -Comdominio La Doma | ||
Strip Center | -Condominio Santa Teresita | -Condominio la Trilla | ||
-Condominio Santa Sofia | -Condominio El Belloto | |||
Camino Liray | -Condominio Los Alerces | |||
Callejon Las Mercedes | Ayres de Chicureo Av. El Molino: | |||
-Las Tranqueras de Liray | -Condominio Los Arrayanes | |||
-Condominio Las Viñas de Liray | -Condominio Las Lengas | |||
-Condominio Las Catalpas | -Condominio El Rodeo | |||
-Las Viñas de Liray | -Condominio Las Palmas | |||
-Condominio Teresa de Liray | -Condominio Los Quillayes | |||
Condominio Los Jardines | ||||
Condominio Los Ciruelos | ||||
Las Chacras de San Luis | ||||
-Condominio Los Olavarria | ||||
-Gervacio Viera | ||||
Condominio Lasanta |
Ruta 11 – B 3521 | Ruta 12 – B 3517 | Ruta 13 – B 3514 | Ruta 14 – B 3520 | |
av concepcion | Camino San Luis | av aconagua lado oriente | Villa Alto Esmeralda 1 | |
municipalidad | Condominio Taiquen 1 | Condominio El Cobijo | Villa Alto Esmeralda 2 | |
villa la concepcion | Condominio Taiquen 2 | Reina Norte | Pasaje Domitila Contreras | |
Zona comercial | los atacameños | Camino la Bomba | Pasaje Santa Catalina | |
Colina centro | los changos | Los Limoneros | Campamento los Aromos | |
Calle Chacabuco | los cahuasca | Camino La Ladera | Pob. Manuel Rodriguez | |
Estero | los aimaras | cond. Puerta norte 1 | Parque Alihuen | |
Repaso Centro | los diaguitas | cond. Puerta norte 2 | ||
los quechuas | cond. Puerta norte 3 | |||
Los Jardines de Santa Filomena | av aconagua lado poniente | |||
Los Ingleses Norte | Colegio Higlands | |||
Población Van Der Rest | Condominio Borde Blanco 2 | |||
Poblacion Heroes de Arica | Condominio Borde Blanco 3 | |||
Altos San Miguel | Condominio Peumayen | |||
Jardines de San Miguel | Condominio Rukan | |||
Condominio Borde Blanco 1 | ||||
cond. San jaime | ||||
caletera san martin orientes desde san jose hasta cruce sta. Elena
|
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS COLINA SUR
LUNES- MIÉRCOLES – VIERNES HORARIO DE SERVICIO ENTRE LAS 07:00 Y 15:00 HRS
RUTA 1A | RUTA 2A | RUTA 3A | RUTA 4A | RUTA 5A |
Cond. La Sierra | Empresa Federal | Cond. El Solar | Camino Los Algarrobos | Carabineros |
Cond. La Reserva | kaufmann | Cond. El Refugio | Cond. Los Maitenes | Bomberos |
Cond. Alta vista la reserva | Centro Ecuestre | Cond. El Monte | Cond. Chicureo 3 | cond. Polo |
Camino Cli. Odont. Alba 3 | Cond. Refugio 1 | Cond. Sagrado corazones | Cond. El Laurel | Cond. Los Condores |
Colegio Dunalastair | Cond. Refugio 2 | Cond. Camino el mirador | Cond. Los Algarrobos 3 | Cond. Alto Chicureo |
Cond. Torreon | Con. Canquen | Cond. El Mirador de Chamisero | Cond. Los Castaños | Clinica Veterinaria |
Cond. Portezuelo 2 | Hacienda Guay Guay | Cond. Portal Santa Maria 1 | Cond. Los Algarrobos 4A | Jardin El Manzano |
Cond. Portezuelo 3 | Cond. La Fuente | Cond. Portal Santa Maria 2-3 | Los Lagares | Jardin Little Farm |
Cond. Lomas de Chamisero | Cond. Los Rios 1 | constructora | La Viña | Mora Pavic clinica |
Cond. Monte Verde | Cond. Los Rios 2 | Cond. Portal del Sol 3 | Constructora M3 | Polo 4 |
Cond. Alto Chamisero | AV. Los Rios | Cond. Portal del Sol 2 | Cond. Los Algarrobos 100 | Jardin Los Girasoles |
Cond .Portal Chamisero | Cond. Montepiedra | Cond. Portal del Sol 1 | Jardin Infantil Girasoles | Jardin Alfalfa |
Cond. La Hacienda | Constructoras | Cond. Jardin del Canto | Clinica San Pedro | cond. Terra guay guay |
Con. Canquen Norte | Cond. Los Maitenes 1 | AV. Chicureo desde camino Algarrobo | cond. San anselmo | |
Cond. Las terrazas | Cond. Las Pataguas | Hasta Los Ingleses ( incluye comercios) | Club Nautico | |
Cond.. El Bosque | Cond. Los Ingleses | Clinica El Mañio | ||
Gestion Inmobiliaria (Lider) | Cond. Alba 1 y 2 | Jardin Remolinos | ||
Pto. Limpio | Cond. Trebol | Cond. San Jose | ||
AV. Chicureo desde los Ingleses | Colegio San Jose | |||
hasta rotonda Piedra Roja | Cond. Las Flores | |||
Cond. Los Algarrobos 4B | Cond. Las Bandadas | |||
Polo 2 |
RUTA 6A | RUTA 7A | |||
Cond. Agua Piedra | AV. Chicureo desde caletera San | |||
Cond. Los Robles | Martin hasta rotonda Piedra Roja | |||
Cond. El Monte | Repaso | |||
Cond. Aguas Claras | Cerro La Pava | |||
Cond. Alkura | Cerro La Reserva Alta | |||
cond. Alquinta | AV. El Alba 2 (desde las canteras hasta av. Del valle) | |||
Cond. Los Maderos | Cond. El Olivo | |||
Cond. El Sendero | Inmobiliaria Toba 1 | |||
Cond. Los Candiles | Cond. Terralta 1 | |||
Cond. Los Portones | cond. terralta 2 | |||
Empresa Eagle Copters | cond. Brisas del canto | |||
Cond. Santa Maria de Chamisero | ||||
Constructora Santa Maria | ||||
Cond. Singular | ||||
cond. Parque chamisero | ||||
Cond. Los Maitenes 2 | ||||
Cond. Los Maitenes 3 | ||||
AV. El Alba 3 (desde AV. Del Valle hasta Av. Chicureo) | ||||
Cond. Valle Hermoso | ||||
Av. El Alba 2 (desde Av. Chicureo hasta Av. Del Valle) | ||||
Cond. Colinas Verdes | ||||
Cond. Chicureo Uno | ||||
Cond. Casas Del Alba | ||||
Jardin Kangaroo |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS COLINA SUR
MARTES – JUEVES – SÁBADO HORARIO DE SERVICIO ENTRE LAS 07:00 Y 15:00 HRS
RUTA 1B | RUTA 2B | RUTA 3B | RUTA 4B | RUTA 5B |
Caletera oriente desde av. Chicureo | Cond. Las Brisas | Camino San Jose | AV. El Alba Uno | Caletera San Martin desde |
Hasta lo arcaya ( incluye comercio ) | Cond. Las Higueras | Sta Gemita | Monasterio | AV del Valle hasta AV. Chicureo |
Cond. Sta luisa de chicureo | Cond. El Refugio | Cond.Parcela 22 | Cond. Las Canteras norte y sur | Carbon |
San vicente de lo Arcaya primera entrada | Centro Comercial | Cond. Parcela 19 | Cond. Los Avedules | Cand. Las Codornices |
San vicente de lo Arcaya segunda entrad | Cond, Loteo los Peumos | Cond. El Umbral | Cond. Sta. Luz de chicureo | |
Cond. Sta teresita de lo Arcaya | Cond. Don Mario | Cond. El Portezuelo ( canastillo ) | Cond. Sta Luz | |
Cond, los Reyes | Cond. Las Encinas por los 17 | AV. Fermin Vergara ( Las Canteras ) | Cond. Sta Luz interior | |
AV. Lo Arcaya | Colegio Rayen Mahuida | Condominio Santa Catalina | Centro comercial puertas de Chic. | |
Camino la Virgen | Sta. Ines de Miraflores | centro comercial strip center | AV. Chicureo desde caletera hasta | |
AV. Casas viejas | Cond. Las Garzas | los Inglese ( incluye comercio ) | ||
Cond. Los Queltehues | Colegio sta. Cruz | |||
Cond. Las Loicas | Club de tenis | |||
Cond. Las Perdices | Cond. Chicureo 2 | |||
Cond. Las Codornices | av. Los ingleses desde av. Chicureo | |||
Cond. El Chincol | hasta fundo sta. Isabel | |||
Caletera San Martin Poniente desde | Cond. Sta. Luisa | |||
cruce San Jose, hasta AV. Chicureo | Cond. Los Queltehues | |||
(Incluyendo comercio y Cond. San | Cond. Antuhue | |||
Martin) | Cond. Santa Aida | |||
AV. Chicureo desde los Inglese | ||||
hasta caletera San Martin | ||||
( incluye comercio ) | ||||
Cond. Los Nogales |
RUTA 6B | RUTA 7B | |||
Parque Industrial los | AV. Chicureo desde caletera San | |||
Libertadores | Martin hasta rotonda Piedra Roja | |||
Cond. San joaquin | Loteo Santa Isabel | |||
Cond. Portezuelo | San Vicente de lo Arcaya 3ra entrada | |||
Cond. Las Campiñas Norte | Cond. Los Pioneros | |||
Cond. Las Campiñas Sur | Cond. Palo Alto | |||
Caletera San Martin desde | Santa Cecilia | |||
av. Chicureo hasta parque | Pje. El Nogal | |||
Industria ( lado poniente ) | Pje. Las Araucarias | |||
Farmacia Salcobrand | Pje. La Vina | |||
Pje. Los Alamos | ||||
Pje. El Quillay | ||||
Pje. El Tranque | ||||
Pje. Los Maitenes | ||||
Pje. Los Arces | ||||
Pje. Los Magnolios | ||||
Pje. El Ceibo | ||||
Pje. El Liquidambar | ||||
Pje. El Aromo | ||||
Pje. El Pimiento | ||||
Pje. El Sauce | ||||
Pje. El Coihue | ||||
Pje. El Olivar | ||||
Pje. El Comaico | ||||
Pje. Las Mercedes | ||||
Cond. San Pedro | ||||
Calle Baja Portezuelo |